(단위:천원)
2011년 농촌지도사업 세부내용 I
담당 | 사업명 | 사업량 (개소) | 개소당 규모 | 개소당 사업비(천원) | 사업내용 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 보조 | 자담 | ||||||
지도기획 | 지역특화작목육성 | 14 | 읍.면별 사업비 배정 | 읍.면별 특화사업 1개소 (읍면선정) | ||||
인력개발 | 영농4-H 시범 영농지원 | 2 | 5,000 | 5,000 | 0 | 영농기자재 등, 영농4-H회원 대상 | ||
농업인단체 노력절감형 기기보급 | 3 | 2,000 | 1,200 | 800 | 관리기 등 노력절감형기기 보급 | |||
특성화시범마을(푸른농촌희망찾기) | 1 | 100,000 | 100,000 | 0 | 푸른농촌희망찾기시범마을 기반조성(연꽃마을)(기선정) | |||
농촌자원 | 청원생명쌀밥집 운영 | 2 | 12,000 | 8,400 | 3,600 | 주방집기, 청원생명쌀간판개선등 | ||
포도농작업시스템 개선 시범 | 1 | 30,000 | 30,000 | 0 | 포도농작업 개선 관련 장비,교구 보급 | |||
농산물가공육제품 및 발효식품제조기술 | 1 | 50,000 | 50,000 | 0 | 가양주체험시설, 장비활용 체험장화 | |||
농작업안전모델 시범 | 1 | 40,000 | 40,000 | 0 | 농작업 유해 환경개선 및 건강개선 | |||
농촌건강장수마을 육성 | 1 | 50,000 | 50,000 | 0 | 마을여건에 맞는시설,건강,교육,여가활동지원 (기선정) | |||
농작업환경개선 편이장비지원 | 1 | 40,000 | 40,000 | 0 | 마을, 농업인단체해당작목에맞는편이장비보급(기선정) | |||
농촌체험 교육농장 | 4 | 25,000 | 25,000 | 0 | 농업활동을 교육, 체험학습 수행 여건 조성 | |||
작물환경 | 저탄소 태양광 이용 해충제거 | 30 | 900 | 900 | 0 | 태양광 충전 해충제거 장비 보급 | ||
논그림 활용 생명쌀 홍보시범 | 1 | 3ha | 15,100 | 15,100 | 유색벼 이용 청원생명쌀 홍보 | |||
1억이상소득농가육성을 위한 벼싸이로 보급사업 | 5 | 20톤 | 35,000 | 24,500 | 10,500 | 상온통풍 건조 냉각 저장 싸이로 보급 | ||
가축분뇨활용 자연순환농업 시범단지 육성 | 1 | 50ha이상 | 120,000 | 120,000 | 0 | 가축분뇨 액비 활용 단지 육성 | ||
지역특성화 | 기능성 고품질 쌀단지육성 | 2~3 | 150ha | 70,000 | 70,000 | 0 | 고품질쌀 하이아미 재배 단지 육성(ha당 933천원) | |
학교급식용 기능성쌀단지 육성 | 1 | 100ha | 100,000 | 100,000 | 0 | 탑라이스메뉴얼 적용 고품질쌀 단지 육성 | ||
GAP 친환경인증찹쌀단지조성 | 1 | 50ha | 60,000 | 60,000 | 0 | 특수미(찹쌀) GAP 인증 단지 육성 | ||
탑라이스 GAP인증 현미쌀단지 | 1 | 50ha | 60,000 | 60,000 | 0 | 탑라이스 GAP 인증 현미쌀 단지 육성 (기선정) | ||
우량품종선정 실증시범포 | 2 | 1ha | 2,500 | 2,500 | 0 | 청원생명쌀 품종 대체 실증시험 | ||
기능성 쌀 선정 실증시험포 | 1 | 1ha | 2,500 | 2,500 | 0 | 특수미 우량 신품종 생산 실증 시험포 운영 | ||
벼 우량종자 채종단지 | 1 | 5ha | 6,000 | 6,000 | 0 | 하이아미, 진수미 채종단지 운영 | ||
벼 수확후 품질향상 기술지원 | 5 | 10ha | 24,000 | 24,000 | 0 | 원적외선 건조 시설 보급 | ||
생명쌀국수 및 포장재 개발 | 1 | 4종 | 33,800 | 33,800 | 0 | 청원생명쌀 가공품 개발, 포장재 개발(기선정) | ||
생명쌀 선물세트 개발 | 1 | 2종 | 30,000 | 30,000 | 0 | 청원생명쌀 선물세트, 포장재 개발(기선정) | ||
소비자 초청 생명쌀 음식 체험장 | 1 | 50,000 | 50,000 | 0 | 생명쌀 음식체험상품 개발 교육, 홍보 | |||
식량작물 수출생산단지 시범 | 1 | 40ha | 100,000 | 100,000 | 0 | 수출용 쌀 재배단지 육성 (기선정) |
2011년 농촌지도사업 세부내용 II
담당 | 사업명 | 사업량 (개소) | 개소당 규모 | 개소당 사업비(천원) | 사업내용 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 보조 | 자담 | ||||||
작물환경 | 비용절감 생력재배 기술시범 | 1 | 10ha | 100,000 | 100,000 | 0 | 무논점파 재배 단지 육성 | |
친환경자재이용 고품질농산물생산시범 | 1 | 20ha | 15,000 | 15,000 | 0 | 친환경자재 활용 고품질 농산물 생산단지 육성 | ||
충북 최고 쌀 생산단지 육성 | 1 | 40ha | 40,000 | 40,000 | 0 | 탑라이스 매뉴얼 적용 충북 최고쌀 단지 육성 | ||
고구마 오색미 재배단지 육성 | 1 | 10ha 이상 | 50,000 | 50,000 | 0 | 고구마 전용 포장재 개발 | ||
친환경농업실현 및 GAP정착시범 | 40 | 10ha | 500 | 500 | 0 | GAP 인증 농약보관함 보급 | ||
미래농업 | 초석잠 실증실험 | 1 | 0.4ha | 10,000 | 10,000 | 0 | 우량종구 및 친환경 농자재 지원 | |
생명과학활용 연구과제 시험사업 | 1 | 1.0ha | 10,000 | 10,000 | 0 | 천적 및 사육시스템 설치 | ||
원예생명 | 시설과수 환기시설 | 1 | 1.0ha | 40,000 | 28,000 | 12,000 | 측창 자율개폐장치, 안개제거장치, 축열물주머니 등 | |
고당도 대과형 딸기 실증재배시범 | 1 | 0.1ha | 5,000 | 5,000 | 0 | 국내산 대과종 감홍재배 실증(비료,퇴비,친환경자재 등) (가덕) | ||
지하수 낭비경감 분사 수막재배 시범 | 5 | 0.2ha | 15,000 | 10,500 | 4,500 | 분사 수막재배 시설 설치(컨트롤박스, 회수탱크, 보일러, 여과기 등) | ||
사과길 시범 | 1 | 2.5㎞ | 80,000 | 80,000 | 0 | 사과 가로수길 조성 2.5km (미원) | ||
고랭지 | 고랭지 신규 과원조성 | 1 | 5ha | 100,000 | 70,000 | 30,000 | 사과 묘목지원 (미원) | |
농특산품 | 절임배추 활성화 시범 | 3 | 99㎡ | 25,000 | 17,500 | 7,500 | 선별작업장, 컨베이어 설치 등 (낭성) | |
활성화 | 양채류 활성화 시범 | 2 | 16.5㎡ | 12,500 | 8,750 | 3,750 | 저온저장고 설치 | |
친환경 자재이용 병해충 방제 실증시범 | 20 | 0.2ha | 5,000 | 3,500 | 1,500 | 친환경자재(파이팅, GNC bio, 깔끄미 등) 실증시험재배 | ||
고추 명품화 육묘시범 | 1 | 0.06ha | 20,000 | 14,000 | 6,000 | 육묘지주대 설치, 육묘상자, 상토, 부직포 등 | ||
이동식 무인방제 시범 | 10 | 0.2ha | 15,000 | 10,500 | 4,500 | 시설하우스 이동식 무인방제시설 설치 | ||
시설하우스 농작업 환경개선 시범 | 14 | 0.2ha | 3000 | 2,100 | 900 | 이동식 차광막 및 운반대 장착시설 | ||
에어쿨이용 온ㆍ습도 관리시범 | 2 | 0.2ha | 30,000 | 21,000 | 9,000 | 온습도 상자, 전기박스, 환풍기, 배관부, 펌프 등 | ||
LED이용 시설원예 전조시범 | 1 | 0.4ha | 60,000 | 60,000 | 0 | LED 광처리장치, 컨트롤러, 기타 재료비 등 | ||
시설원예 수질개선시범 | 1 | 0.7ha | 30,000 | 30,000 | 0 | 시설원예 철분제거 시설 설치 | ||
지역활력화 작목 기반조성 | 1 | 3ha | 150,000 | 150,000 | 0 | 사과 자근묘, 지주시설, 관수시설등 (미원) | ||
기후변화대응시설 원예환경개선 시범 | 1 | 0.2ha | 15,000 | 9,000 | 6,000 | 자동차광시설,천창개폐시설,공기교반기,유동휀,천정환풍기 등 | ||
전기발열체 이용 고추건묘 육성시범 | 1 | 75㎡(10호) | 4,000 | 4,000 | 0 | 케이블형 전기발열체, 온도조절기 등 | ||
과수안정생산을 위한 기상재해 방지시범 | 1 | 0.2ha | 20,000 | 12,000 | 8,000 | 토양수분감응형 자동관수 시설과 환경(기온, 습도) 계측에 의한 미세살수, 지중관수 시설 등 |
2011년 농촌지도사업 세부내용 III
담당 | 사업명 | 사업량 (개소) | 개소당 규모 | 개소당 사업비(천원) | 사업내용 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 보조 | 자담 | |||||
원예생명 | 충북 농산물명품마을 패키지 시범 | 1 | 0.2ha | 50,000 | 30,000 | 20,000 | 친환경자재(천적,나무좀트랩,페로몬트랩),전자상거래 운영,포장재 등 출하박스,홍보․체험행사 등 |
시설하우스 내구력효율 증진시범 | 1 | 0.1ha | 10,000 | 6,000 | 4,000 | 장수필름,천측장개폐장치 시범 | |
아스파라거스 수출단지 육성 | 1 | 0.4ha | 80,000 | 48,000 | 32,000 | 아스파라거스 재배시설,관수자재,종자대 등 (현도) | |
친환경제재 이용 무인방제시설 시범 | 5 | 0.2ha | 20,000 | 12,000 | 8,000 | 무인방제시설설치,친환경자재시범 | |
축산특작 | 낙농목장형 치즈제조 및 체험시범 | 1 | 젖소 50두이상 | 65,000 | 45,500 | 19,500 | 치즈제조기술보급 및 농가소득원 창출 치즈제조 치즈벹,작업대,숙성기 등 |
생균제 전용 액상급여기 시범 | 5 | 돼지 1천두 이상 | 3,000 | 2,100 | 900 | 여름철 저온저장과 교반기능을 갖는 액상 급이기 지원 | |
양봉 안정생산 및 노동력 절감시범 | 10 | 꿀벌 200군 이상 | 900 | 630 | 270 | 꿀 드럼 전용 발판과 전동식 윈치를 이용하여 드럼 상차,전동식 윈치 지원 | |
친환경 축사환경조성 시범 | 10 | 소 50두이상 | 5,000 | 3,500 | 1,500 | 자동식 안개분무 및 급수시설 지원 | |
복분자 특산품화 시범 | 1 | - | 120,000 | 84,000 | 36,000 | 낭성 복분자작목반,초저온저장고,가공시설,몽골텐트,관수시설 등 (낭성) | |
민들레 특화단지 육성사업 | 1 | - | 50,000 | 35,000 | 15,000 | 북이 민들레작반,건조기,세척기,수확기,포장재 등 (북이) | |
오디뽕 지역특화 시범 | 1 | - | 20,000 | 14,000 | 6,000 | 내수 오디작목반,묘목,유기질 비료,석회 등 지원 (내수) | |
가축질병 예방 및 항생제 저감시설 | 4 | 소 50두,돼지 1천두,닭 30천수, 오리 10천수 이상 농가 | 10,000 | 10,000 | 0 | 축사입구 소독장치,자동방역시설,안개분무,천연항생물질 등 지원 | |
개체식별 한우체외수정란 이식기술보급 | 5 | 한우번식우 | 10,000 | 10,000 | 0 | 수정란 생산구입비,발정동기화 호르몬 처리비,체외수정란 이식비,수란우 사료첨가제 등지원 | |
축분연료 에너지 절감시범 | 1 | 한우 100두 또는젖소 50두 이상 | 100,000 | 100,000 | 0 | 축분뇨를 연료로 활용하여 가축분뇨처리 및 에너지대체 기술 보급,축분 연료화장치,성형 및 이송장치,전용보일러 등 | |
조사료자급율 향상 논벼 재배시범 | 1 | - | 20,000 | 12,000 | 8000 | 청보리 채종포와 조사료 벼 재배의 2모작 작부체계 도입,파종기,종자,랩핑 비닐,네트,비료,미생물제제 등 | |
고품질돈육생산 최신 기술보급 시범 | 1 | 돼지 1천두이상 | 20,000 | 120,00 | 8000 | 환절기 대비 무창돈사 환기방법 개선으로 호흡기 질병 사전예방,멀티 환기휀,무침주사기,정제봉독,폐사축 소각장치 등 | |
한우 고급육생산 원격 사양시스템 시범 | 1 | 소 100두 이상 | 25,000 | 15,000 | 10000 | 월령별,개체별 사료급여 전산관리로 과학적 원격사양 체계구축,개체별 자동급이시스템 등 | |
농업경영현장실용화시범사업 | 2 | - | 10,000 | 10,000 | 0 | 경영개선에 필요한 예산 지원 |