| 재정공시 | 내용 | 다운로드 | 조회수 | |
|---|---|---|---|---|
| 2013년 | 2013 재정공시 | 다운로드 | 600 | |
| 2012 재무보고서 | 다운로드 | 447 | ||
| 공통공시 주민 주요 관심항목 별지 작성내역 |
시책추진업무 추진비 집행내역 | 다운로드 | 371 | |
| 민간경상 보조금 집행내역 | 다운로드 | 402 | ||
| 민간행사 보조금 집행내역 | 다운로드 | 390 | ||
| 출연금 세부내역 | 다운로드 | 406 | ||
| 투융자사업 추진현황 | 다운로드 | 517 | ||
| 특수공시 | 다운로드 | 395 | ||
| 원가회계정보(행사,축제) | 다운로드 | 374 | ||
| 2012년 | 2012 재정공시 | 다운로드 | 896 | |
| 2011 재무보고서 | 다운로드 | 567 | ||
| 공통공시 주민 주요 관심항목 별지 작성내역 |
시책추진업무 추진비 집행내역 | 다운로드 | 499 | |
| 민간경상 보조금 집행내역 | 다운로드 | 502 | ||
| 민간행사 보조금 집행내역 | 다운로드 | 515 | ||
| 출연금 세부내역 | 다운로드 | 507 | ||
| 특수공시 | 다운로드 | 696 | ||
| 2011년 | 2011 재정공시 | 다운로드 | 672 | |
| 2010 재무보고서 | 다운로드 | 512 | ||
| 공통공시 주민 주요 관심항목 별지 작성내역 |
시책추진업무 추진비 집행내역 | 다운로드 | 477 | |
| 민간경상 보조금 집행내역 | 다운로드 | 497 | ||
| 민간행사 보조금 집행내역 | 다운로드 | 481 | ||
| 2010년 | 2010 재정공시 | 다운로드 | 390 | |
| 2009 재무보고서 | 다운로드 | 391 | ||
| 공통공시 주민 주요 관심항목 별지 작성내역 |
시책추진업무 추진비 집행내역 | 다운로드 | 478 | |
| 민간경상 보조금 집행내역 | 다운로드 | 506 | ||
| 민간행사 보조금 집행내역 | 다운로드 | 488 | ||
| 1,000만원 이상 수의계약내역 | 다운로드 | 564 | ||
| 2009년 | 2009 재정공시 (공통공시) | 다운로드 | 643 | |
| 2009 재정공시 (특수공시) | 다운로드 | 568 | ||
| 공통공시 주민 주요 관심항목 별지 작성내역 |
'08년도 시책업무추진비 집행내역 | 다운로드 | 439 | |
| 민간행사ㆍ보조위탁 집행내역 | 다운로드 | 468 | ||
| 민간경상보조 집행내역 | 다운로드 | 659 | ||
| 1,000만원 이상 수의계약내역 | 다운로드 | 576 | ||
| 2009 재정공시 전체보기 | 다운로드 | 762 | ||
| 2008년 | 2008 재정공시 (공통공시) | 다운로드 | 647 | |
| 2008 재정공시 (특수공시) | 다운로드 | 471 | ||
| 공통공시 주민 주요 관심항목 별지 작성내역 |
'07년도 시책업무추진비 집행내역 | 다운로드 | 464 | |
| 민간행사ㆍ보조위탁 집행내역 | 다운로드 | 472 | ||
| 민간경상보조 집행내역 | 다운로드 | 454 | ||
| 1,000만원 이상 수의계약내역 | 다운로드 | 440 | ||
| 2008 재정공시 전체보기 | 다운로드 | 616 | ||
| 2007년 | 2007 재정공시 (공통공시) | 다운로드 | 627 | |
| 2007 재정공시 (특수공시) | 다운로드 | 445 | ||
| 공통공시 주민 주요 관심항목 별지 작성내역 |
'06년도 시책업무추진비 집행내역 | 다운로드 | 475 | |
| 민간행사ㆍ보조위탁 집행내역 | 다운로드 | 460 | ||
| 민간경상보조 집행내역 | 다운로드 | 680 | ||
| 1,000만원 이상 수의계약내역 | 다운로드 | 591 | ||
| 2007 재정공시 전체보기 | 다운로드 | 692 | ||
| 2006년 | 2006 재정공시 (공통공시) | 다운로드 | 601 | |
| 2006 재정공시 (특수공시) | 다운로드 | 547 | ||
| 공통공시 부록 | 통합재정정보 | 다운로드 | 470 | |
| 시책추진업무추진비 집행내역 | 다운로드 | 438 | ||
| 민간경상보조 집행내역 | 다운로드 | 581 | ||
| 민간행사보조위탁 집행내역 | 다운로드 | 440 | ||