| 재정공시 | 내용 | 다운로드 | 조회수 | |
|---|---|---|---|---|
| 2013년 | 2013 재정공시 | 다운로드 | 609 | |
| 2012 재무보고서 | 다운로드 | 455 | ||
| 공통공시 주민 주요 관심항목 별지 작성내역 |
시책추진업무 추진비 집행내역 | 다운로드 | 380 | |
| 민간경상 보조금 집행내역 | 다운로드 | 417 | ||
| 민간행사 보조금 집행내역 | 다운로드 | 401 | ||
| 출연금 세부내역 | 다운로드 | 413 | ||
| 투융자사업 추진현황 | 다운로드 | 536 | ||
| 특수공시 | 다운로드 | 403 | ||
| 원가회계정보(행사,축제) | 다운로드 | 382 | ||
| 2012년 | 2012 재정공시 | 다운로드 | 913 | |
| 2011 재무보고서 | 다운로드 | 576 | ||
| 공통공시 주민 주요 관심항목 별지 작성내역 |
시책추진업무 추진비 집행내역 | 다운로드 | 507 | |
| 민간경상 보조금 집행내역 | 다운로드 | 509 | ||
| 민간행사 보조금 집행내역 | 다운로드 | 523 | ||
| 출연금 세부내역 | 다운로드 | 515 | ||
| 특수공시 | 다운로드 | 721 | ||
| 2011년 | 2011 재정공시 | 다운로드 | 689 | |
| 2010 재무보고서 | 다운로드 | 520 | ||
| 공통공시 주민 주요 관심항목 별지 작성내역 |
시책추진업무 추진비 집행내역 | 다운로드 | 486 | |
| 민간경상 보조금 집행내역 | 다운로드 | 503 | ||
| 민간행사 보조금 집행내역 | 다운로드 | 488 | ||
| 2010년 | 2010 재정공시 | 다운로드 | 391 | |
| 2009 재무보고서 | 다운로드 | 394 | ||
| 공통공시 주민 주요 관심항목 별지 작성내역 |
시책추진업무 추진비 집행내역 | 다운로드 | 486 | |
| 민간경상 보조금 집행내역 | 다운로드 | 513 | ||
| 민간행사 보조금 집행내역 | 다운로드 | 495 | ||
| 1,000만원 이상 수의계약내역 | 다운로드 | 580 | ||
| 2009년 | 2009 재정공시 (공통공시) | 다운로드 | 652 | |
| 2009 재정공시 (특수공시) | 다운로드 | 580 | ||
| 공통공시 주민 주요 관심항목 별지 작성내역 |
'08년도 시책업무추진비 집행내역 | 다운로드 | 452 | |
| 민간행사ㆍ보조위탁 집행내역 | 다운로드 | 477 | ||
| 민간경상보조 집행내역 | 다운로드 | 670 | ||
| 1,000만원 이상 수의계약내역 | 다운로드 | 606 | ||
| 2009 재정공시 전체보기 | 다운로드 | 792 | ||
| 2008년 | 2008 재정공시 (공통공시) | 다운로드 | 654 | |
| 2008 재정공시 (특수공시) | 다운로드 | 490 | ||
| 공통공시 주민 주요 관심항목 별지 작성내역 |
'07년도 시책업무추진비 집행내역 | 다운로드 | 472 | |
| 민간행사ㆍ보조위탁 집행내역 | 다운로드 | 480 | ||
| 민간경상보조 집행내역 | 다운로드 | 462 | ||
| 1,000만원 이상 수의계약내역 | 다운로드 | 447 | ||
| 2008 재정공시 전체보기 | 다운로드 | 647 | ||
| 2007년 | 2007 재정공시 (공통공시) | 다운로드 | 653 | |
| 2007 재정공시 (특수공시) | 다운로드 | 452 | ||
| 공통공시 주민 주요 관심항목 별지 작성내역 |
'06년도 시책업무추진비 집행내역 | 다운로드 | 482 | |
| 민간행사ㆍ보조위탁 집행내역 | 다운로드 | 469 | ||
| 민간경상보조 집행내역 | 다운로드 | 689 | ||
| 1,000만원 이상 수의계약내역 | 다운로드 | 607 | ||
| 2007 재정공시 전체보기 | 다운로드 | 720 | ||
| 2006년 | 2006 재정공시 (공통공시) | 다운로드 | 608 | |
| 2006 재정공시 (특수공시) | 다운로드 | 564 | ||
| 공통공시 부록 | 통합재정정보 | 다운로드 | 478 | |
| 시책추진업무추진비 집행내역 | 다운로드 | 446 | ||
| 민간경상보조 집행내역 | 다운로드 | 588 | ||
| 민간행사보조위탁 집행내역 | 다운로드 | 448 | ||