| 재정공시 | 내용 | 다운로드 | 조회수 | |
|---|---|---|---|---|
| 2013년 | 2013 재정공시 | 다운로드 | 673 | |
| 2012 재무보고서 | 다운로드 | 503 | ||
| 공통공시 주민 주요 관심항목 별지 작성내역 |
시책추진업무 추진비 집행내역 | 다운로드 | 419 | |
| 민간경상 보조금 집행내역 | 다운로드 | 452 | ||
| 민간행사 보조금 집행내역 | 다운로드 | 438 | ||
| 출연금 세부내역 | 다운로드 | 449 | ||
| 투융자사업 추진현황 | 다운로드 | 623 | ||
| 특수공시 | 다운로드 | 447 | ||
| 원가회계정보(행사,축제) | 다운로드 | 417 | ||
| 2012년 | 2012 재정공시 | 다운로드 | 1040 | |
| 2011 재무보고서 | 다운로드 | 627 | ||
| 공통공시 주민 주요 관심항목 별지 작성내역 |
시책추진업무 추진비 집행내역 | 다운로드 | 541 | |
| 민간경상 보조금 집행내역 | 다운로드 | 543 | ||
| 민간행사 보조금 집행내역 | 다운로드 | 564 | ||
| 출연금 세부내역 | 다운로드 | 554 | ||
| 특수공시 | 다운로드 | 798 | ||
| 2011년 | 2011 재정공시 | 다운로드 | 770 | |
| 2010 재무보고서 | 다운로드 | 575 | ||
| 공통공시 주민 주요 관심항목 별지 작성내역 |
시책추진업무 추진비 집행내역 | 다운로드 | 520 | |
| 민간경상 보조금 집행내역 | 다운로드 | 544 | ||
| 민간행사 보조금 집행내역 | 다운로드 | 523 | ||
| 2010년 | 2010 재정공시 | 다운로드 | 399 | |
| 2009 재무보고서 | 다운로드 | 403 | ||
| 공통공시 주민 주요 관심항목 별지 작성내역 |
시책추진업무 추진비 집행내역 | 다운로드 | 517 | |
| 민간경상 보조금 집행내역 | 다운로드 | 547 | ||
| 민간행사 보조금 집행내역 | 다운로드 | 526 | ||
| 1,000만원 이상 수의계약내역 | 다운로드 | 634 | ||
| 2009년 | 2009 재정공시 (공통공시) | 다운로드 | 699 | |
| 2009 재정공시 (특수공시) | 다운로드 | 639 | ||
| 공통공시 주민 주요 관심항목 별지 작성내역 |
'08년도 시책업무추진비 집행내역 | 다운로드 | 488 | |
| 민간행사ㆍ보조위탁 집행내역 | 다운로드 | 521 | ||
| 민간경상보조 집행내역 | 다운로드 | 717 | ||
| 1,000만원 이상 수의계약내역 | 다운로드 | 704 | ||
| 2009 재정공시 전체보기 | 다운로드 | 906 | ||
| 2008년 | 2008 재정공시 (공통공시) | 다운로드 | 710 | |
| 2008 재정공시 (특수공시) | 다운로드 | 546 | ||
| 공통공시 주민 주요 관심항목 별지 작성내역 |
'07년도 시책업무추진비 집행내역 | 다운로드 | 520 | |
| 민간행사ㆍ보조위탁 집행내역 | 다운로드 | 520 | ||
| 민간경상보조 집행내역 | 다운로드 | 508 | ||
| 1,000만원 이상 수의계약내역 | 다운로드 | 501 | ||
| 2008 재정공시 전체보기 | 다운로드 | 762 | ||
| 2007년 | 2007 재정공시 (공통공시) | 다운로드 | 755 | |
| 2007 재정공시 (특수공시) | 다운로드 | 502 | ||
| 공통공시 주민 주요 관심항목 별지 작성내역 |
'06년도 시책업무추진비 집행내역 | 다운로드 | 525 | |
| 민간행사ㆍ보조위탁 집행내역 | 다운로드 | 512 | ||
| 민간경상보조 집행내역 | 다운로드 | 736 | ||
| 1,000만원 이상 수의계약내역 | 다운로드 | 677 | ||
| 2007 재정공시 전체보기 | 다운로드 | 832 | ||
| 2006년 | 2006 재정공시 (공통공시) | 다운로드 | 656 | |
| 2006 재정공시 (특수공시) | 다운로드 | 637 | ||
| 공통공시 부록 | 통합재정정보 | 다운로드 | 519 | |
| 시책추진업무추진비 집행내역 | 다운로드 | 485 | ||
| 민간경상보조 집행내역 | 다운로드 | 634 | ||
| 민간행사보조위탁 집행내역 | 다운로드 | 496 | ||