| 재정공시 | 내용 | 다운로드 | 조회수 | |
|---|---|---|---|---|
| 2013년 | 2013 재정공시 | 다운로드 | 625 | |
| 2012 재무보고서 | 다운로드 | 467 | ||
| 공통공시 주민 주요 관심항목 별지 작성내역 |
시책추진업무 추진비 집행내역 | 다운로드 | 390 | |
| 민간경상 보조금 집행내역 | 다운로드 | 425 | ||
| 민간행사 보조금 집행내역 | 다운로드 | 412 | ||
| 출연금 세부내역 | 다운로드 | 423 | ||
| 투융자사업 추진현황 | 다운로드 | 555 | ||
| 특수공시 | 다운로드 | 411 | ||
| 원가회계정보(행사,축제) | 다운로드 | 393 | ||
| 2012년 | 2012 재정공시 | 다운로드 | 946 | |
| 2011 재무보고서 | 다운로드 | 585 | ||
| 공통공시 주민 주요 관심항목 별지 작성내역 |
시책추진업무 추진비 집행내역 | 다운로드 | 514 | |
| 민간경상 보조금 집행내역 | 다운로드 | 517 | ||
| 민간행사 보조금 집행내역 | 다운로드 | 531 | ||
| 출연금 세부내역 | 다운로드 | 524 | ||
| 특수공시 | 다운로드 | 757 | ||
| 2011년 | 2011 재정공시 | 다운로드 | 707 | |
| 2010 재무보고서 | 다운로드 | 532 | ||
| 공통공시 주민 주요 관심항목 별지 작성내역 |
시책추진업무 추진비 집행내역 | 다운로드 | 495 | |
| 민간경상 보조금 집행내역 | 다운로드 | 514 | ||
| 민간행사 보조금 집행내역 | 다운로드 | 497 | ||
| 2010년 | 2010 재정공시 | 다운로드 | 392 | |
| 2009 재무보고서 | 다운로드 | 396 | ||
| 공통공시 주민 주요 관심항목 별지 작성내역 |
시책추진업무 추진비 집행내역 | 다운로드 | 494 | |
| 민간경상 보조금 집행내역 | 다운로드 | 518 | ||
| 민간행사 보조금 집행내역 | 다운로드 | 504 | ||
| 1,000만원 이상 수의계약내역 | 다운로드 | 596 | ||
| 2009년 | 2009 재정공시 (공통공시) | 다운로드 | 664 | |
| 2009 재정공시 (특수공시) | 다운로드 | 596 | ||
| 공통공시 주민 주요 관심항목 별지 작성내역 |
'08년도 시책업무추진비 집행내역 | 다운로드 | 464 | |
| 민간행사ㆍ보조위탁 집행내역 | 다운로드 | 491 | ||
| 민간경상보조 집행내역 | 다운로드 | 681 | ||
| 1,000만원 이상 수의계약내역 | 다운로드 | 633 | ||
| 2009 재정공시 전체보기 | 다운로드 | 824 | ||
| 2008년 | 2008 재정공시 (공통공시) | 다운로드 | 670 | |
| 2008 재정공시 (특수공시) | 다운로드 | 504 | ||
| 공통공시 주민 주요 관심항목 별지 작성내역 |
'07년도 시책업무추진비 집행내역 | 다운로드 | 483 | |
| 민간행사ㆍ보조위탁 집행내역 | 다운로드 | 491 | ||
| 민간경상보조 집행내역 | 다운로드 | 469 | ||
| 1,000만원 이상 수의계약내역 | 다운로드 | 459 | ||
| 2008 재정공시 전체보기 | 다운로드 | 684 | ||
| 2007년 | 2007 재정공시 (공통공시) | 다운로드 | 679 | |
| 2007 재정공시 (특수공시) | 다운로드 | 467 | ||
| 공통공시 주민 주요 관심항목 별지 작성내역 |
'06년도 시책업무추진비 집행내역 | 다운로드 | 491 | |
| 민간행사ㆍ보조위탁 집행내역 | 다운로드 | 480 | ||
| 민간경상보조 집행내역 | 다운로드 | 698 | ||
| 1,000만원 이상 수의계약내역 | 다운로드 | 626 | ||
| 2007 재정공시 전체보기 | 다운로드 | 745 | ||
| 2006년 | 2006 재정공시 (공통공시) | 다운로드 | 617 | |
| 2006 재정공시 (특수공시) | 다운로드 | 580 | ||
| 공통공시 부록 | 통합재정정보 | 다운로드 | 489 | |
| 시책추진업무추진비 집행내역 | 다운로드 | 452 | ||
| 민간경상보조 집행내역 | 다운로드 | 598 | ||
| 민간행사보조위탁 집행내역 | 다운로드 | 461 | ||