| 재정공시 | 내용 | 다운로드 | 조회수 | |
|---|---|---|---|---|
| 2013년 | 2013 재정공시 | 다운로드 | 598 | |
| 2012 재무보고서 | 다운로드 | 447 | ||
| 공통공시 주민 주요 관심항목 별지 작성내역 |
시책추진업무 추진비 집행내역 | 다운로드 | 368 | |
| 민간경상 보조금 집행내역 | 다운로드 | 402 | ||
| 민간행사 보조금 집행내역 | 다운로드 | 390 | ||
| 출연금 세부내역 | 다운로드 | 405 | ||
| 투융자사업 추진현황 | 다운로드 | 504 | ||
| 특수공시 | 다운로드 | 392 | ||
| 원가회계정보(행사,축제) | 다운로드 | 373 | ||
| 2012년 | 2012 재정공시 | 다운로드 | 883 | |
| 2011 재무보고서 | 다운로드 | 566 | ||
| 공통공시 주민 주요 관심항목 별지 작성내역 |
시책추진업무 추진비 집행내역 | 다운로드 | 498 | |
| 민간경상 보조금 집행내역 | 다운로드 | 500 | ||
| 민간행사 보조금 집행내역 | 다운로드 | 514 | ||
| 출연금 세부내역 | 다운로드 | 506 | ||
| 특수공시 | 다운로드 | 688 | ||
| 2011년 | 2011 재정공시 | 다운로드 | 668 | |
| 2010 재무보고서 | 다운로드 | 511 | ||
| 공통공시 주민 주요 관심항목 별지 작성내역 |
시책추진업무 추진비 집행내역 | 다운로드 | 477 | |
| 민간경상 보조금 집행내역 | 다운로드 | 496 | ||
| 민간행사 보조금 집행내역 | 다운로드 | 480 | ||
| 2010년 | 2010 재정공시 | 다운로드 | 390 | |
| 2009 재무보고서 | 다운로드 | 390 | ||
| 공통공시 주민 주요 관심항목 별지 작성내역 |
시책추진업무 추진비 집행내역 | 다운로드 | 473 | |
| 민간경상 보조금 집행내역 | 다운로드 | 505 | ||
| 민간행사 보조금 집행내역 | 다운로드 | 487 | ||
| 1,000만원 이상 수의계약내역 | 다운로드 | 562 | ||
| 2009년 | 2009 재정공시 (공통공시) | 다운로드 | 639 | |
| 2009 재정공시 (특수공시) | 다운로드 | 567 | ||
| 공통공시 주민 주요 관심항목 별지 작성내역 |
'08년도 시책업무추진비 집행내역 | 다운로드 | 437 | |
| 민간행사ㆍ보조위탁 집행내역 | 다운로드 | 468 | ||
| 민간경상보조 집행내역 | 다운로드 | 656 | ||
| 1,000만원 이상 수의계약내역 | 다운로드 | 561 | ||
| 2009 재정공시 전체보기 | 다운로드 | 753 | ||
| 2008년 | 2008 재정공시 (공통공시) | 다운로드 | 646 | |
| 2008 재정공시 (특수공시) | 다운로드 | 471 | ||
| 공통공시 주민 주요 관심항목 별지 작성내역 |
'07년도 시책업무추진비 집행내역 | 다운로드 | 463 | |
| 민간행사ㆍ보조위탁 집행내역 | 다운로드 | 472 | ||
| 민간경상보조 집행내역 | 다운로드 | 450 | ||
| 1,000만원 이상 수의계약내역 | 다운로드 | 439 | ||
| 2008 재정공시 전체보기 | 다운로드 | 604 | ||
| 2007년 | 2007 재정공시 (공통공시) | 다운로드 | 612 | |
| 2007 재정공시 (특수공시) | 다운로드 | 442 | ||
| 공통공시 주민 주요 관심항목 별지 작성내역 |
'06년도 시책업무추진비 집행내역 | 다운로드 | 474 | |
| 민간행사ㆍ보조위탁 집행내역 | 다운로드 | 459 | ||
| 민간경상보조 집행내역 | 다운로드 | 677 | ||
| 1,000만원 이상 수의계약내역 | 다운로드 | 583 | ||
| 2007 재정공시 전체보기 | 다운로드 | 657 | ||
| 2006년 | 2006 재정공시 (공통공시) | 다운로드 | 600 | |
| 2006 재정공시 (특수공시) | 다운로드 | 545 | ||
| 공통공시 부록 | 통합재정정보 | 다운로드 | 469 | |
| 시책추진업무추진비 집행내역 | 다운로드 | 436 | ||
| 민간경상보조 집행내역 | 다운로드 | 579 | ||
| 민간행사보조위탁 집행내역 | 다운로드 | 439 | ||