| 재정공시 | 내용 | 다운로드 | 조회수 | |
|---|---|---|---|---|
| 2013년 | 2013 재정공시 | 다운로드 | 645 | |
| 2012 재무보고서 | 다운로드 | 478 | ||
| 공통공시 주민 주요 관심항목 별지 작성내역 |
시책추진업무 추진비 집행내역 | 다운로드 | 401 | |
| 민간경상 보조금 집행내역 | 다운로드 | 437 | ||
| 민간행사 보조금 집행내역 | 다운로드 | 421 | ||
| 출연금 세부내역 | 다운로드 | 431 | ||
| 투융자사업 추진현황 | 다운로드 | 575 | ||
| 특수공시 | 다운로드 | 422 | ||
| 원가회계정보(행사,축제) | 다운로드 | 402 | ||
| 2012년 | 2012 재정공시 | 다운로드 | 976 | |
| 2011 재무보고서 | 다운로드 | 596 | ||
| 공통공시 주민 주요 관심항목 별지 작성내역 |
시책추진업무 추진비 집행내역 | 다운로드 | 522 | |
| 민간경상 보조금 집행내역 | 다운로드 | 524 | ||
| 민간행사 보조금 집행내역 | 다운로드 | 541 | ||
| 출연금 세부내역 | 다운로드 | 533 | ||
| 특수공시 | 다운로드 | 766 | ||
| 2011년 | 2011 재정공시 | 다운로드 | 722 | |
| 2010 재무보고서 | 다운로드 | 540 | ||
| 공통공시 주민 주요 관심항목 별지 작성내역 |
시책추진업무 추진비 집행내역 | 다운로드 | 502 | |
| 민간경상 보조금 집행내역 | 다운로드 | 524 | ||
| 민간행사 보조금 집행내역 | 다운로드 | 508 | ||
| 2010년 | 2010 재정공시 | 다운로드 | 396 | |
| 2009 재무보고서 | 다운로드 | 400 | ||
| 공통공시 주민 주요 관심항목 별지 작성내역 |
시책추진업무 추진비 집행내역 | 다운로드 | 500 | |
| 민간경상 보조금 집행내역 | 다운로드 | 529 | ||
| 민간행사 보조금 집행내역 | 다운로드 | 512 | ||
| 1,000만원 이상 수의계약내역 | 다운로드 | 605 | ||
| 2009년 | 2009 재정공시 (공통공시) | 다운로드 | 677 | |
| 2009 재정공시 (특수공시) | 다운로드 | 613 | ||
| 공통공시 주민 주요 관심항목 별지 작성내역 |
'08년도 시책업무추진비 집행내역 | 다운로드 | 474 | |
| 민간행사ㆍ보조위탁 집행내역 | 다운로드 | 500 | ||
| 민간경상보조 집행내역 | 다운로드 | 695 | ||
| 1,000만원 이상 수의계약내역 | 다운로드 | 664 | ||
| 2009 재정공시 전체보기 | 다운로드 | 857 | ||
| 2008년 | 2008 재정공시 (공통공시) | 다운로드 | 679 | |
| 2008 재정공시 (특수공시) | 다운로드 | 513 | ||
| 공통공시 주민 주요 관심항목 별지 작성내역 |
'07년도 시책업무추진비 집행내역 | 다운로드 | 494 | |
| 민간행사ㆍ보조위탁 집행내역 | 다운로드 | 501 | ||
| 민간경상보조 집행내역 | 다운로드 | 478 | ||
| 1,000만원 이상 수의계약내역 | 다운로드 | 475 | ||
| 2008 재정공시 전체보기 | 다운로드 | 708 | ||
| 2007년 | 2007 재정공시 (공통공시) | 다운로드 | 714 | |
| 2007 재정공시 (특수공시) | 다운로드 | 477 | ||
| 공통공시 주민 주요 관심항목 별지 작성내역 |
'06년도 시책업무추진비 집행내역 | 다운로드 | 499 | |
| 민간행사ㆍ보조위탁 집행내역 | 다운로드 | 494 | ||
| 민간경상보조 집행내역 | 다운로드 | 712 | ||
| 1,000만원 이상 수의계약내역 | 다운로드 | 636 | ||
| 2007 재정공시 전체보기 | 다운로드 | 772 | ||
| 2006년 | 2006 재정공시 (공통공시) | 다운로드 | 627 | |
| 2006 재정공시 (특수공시) | 다운로드 | 600 | ||
| 공통공시 부록 | 통합재정정보 | 다운로드 | 501 | |
| 시책추진업무추진비 집행내역 | 다운로드 | 463 | ||
| 민간경상보조 집행내역 | 다운로드 | 610 | ||
| 민간행사보조위탁 집행내역 | 다운로드 | 474 | ||