| 재정공시 | 내용 | 다운로드 | 조회수 | |
|---|---|---|---|---|
| 2013년 | 2013 재정공시 | 다운로드 | 597 | |
| 2012 재무보고서 | 다운로드 | 446 | ||
| 공통공시 주민 주요 관심항목 별지 작성내역 |
시책추진업무 추진비 집행내역 | 다운로드 | 364 | |
| 민간경상 보조금 집행내역 | 다운로드 | 401 | ||
| 민간행사 보조금 집행내역 | 다운로드 | 389 | ||
| 출연금 세부내역 | 다운로드 | 404 | ||
| 투융자사업 추진현황 | 다운로드 | 499 | ||
| 특수공시 | 다운로드 | 390 | ||
| 원가회계정보(행사,축제) | 다운로드 | 371 | ||
| 2012년 | 2012 재정공시 | 다운로드 | 878 | |
| 2011 재무보고서 | 다운로드 | 565 | ||
| 공통공시 주민 주요 관심항목 별지 작성내역 |
시책추진업무 추진비 집행내역 | 다운로드 | 497 | |
| 민간경상 보조금 집행내역 | 다운로드 | 498 | ||
| 민간행사 보조금 집행내역 | 다운로드 | 513 | ||
| 출연금 세부내역 | 다운로드 | 505 | ||
| 특수공시 | 다운로드 | 686 | ||
| 2011년 | 2011 재정공시 | 다운로드 | 665 | |
| 2010 재무보고서 | 다운로드 | 509 | ||
| 공통공시 주민 주요 관심항목 별지 작성내역 |
시책추진업무 추진비 집행내역 | 다운로드 | 476 | |
| 민간경상 보조금 집행내역 | 다운로드 | 495 | ||
| 민간행사 보조금 집행내역 | 다운로드 | 479 | ||
| 2010년 | 2010 재정공시 | 다운로드 | 390 | |
| 2009 재무보고서 | 다운로드 | 390 | ||
| 공통공시 주민 주요 관심항목 별지 작성내역 |
시책추진업무 추진비 집행내역 | 다운로드 | 472 | |
| 민간경상 보조금 집행내역 | 다운로드 | 504 | ||
| 민간행사 보조금 집행내역 | 다운로드 | 486 | ||
| 1,000만원 이상 수의계약내역 | 다운로드 | 561 | ||
| 2009년 | 2009 재정공시 (공통공시) | 다운로드 | 638 | |
| 2009 재정공시 (특수공시) | 다운로드 | 563 | ||
| 공통공시 주민 주요 관심항목 별지 작성내역 |
'08년도 시책업무추진비 집행내역 | 다운로드 | 436 | |
| 민간행사ㆍ보조위탁 집행내역 | 다운로드 | 466 | ||
| 민간경상보조 집행내역 | 다운로드 | 653 | ||
| 1,000만원 이상 수의계약내역 | 다운로드 | 557 | ||
| 2009 재정공시 전체보기 | 다운로드 | 748 | ||
| 2008년 | 2008 재정공시 (공통공시) | 다운로드 | 645 | |
| 2008 재정공시 (특수공시) | 다운로드 | 469 | ||
| 공통공시 주민 주요 관심항목 별지 작성내역 |
'07년도 시책업무추진비 집행내역 | 다운로드 | 462 | |
| 민간행사ㆍ보조위탁 집행내역 | 다운로드 | 470 | ||
| 민간경상보조 집행내역 | 다운로드 | 448 | ||
| 1,000만원 이상 수의계약내역 | 다운로드 | 438 | ||
| 2008 재정공시 전체보기 | 다운로드 | 599 | ||
| 2007년 | 2007 재정공시 (공통공시) | 다운로드 | 608 | |
| 2007 재정공시 (특수공시) | 다운로드 | 440 | ||
| 공통공시 주민 주요 관심항목 별지 작성내역 |
'06년도 시책업무추진비 집행내역 | 다운로드 | 473 | |
| 민간행사ㆍ보조위탁 집행내역 | 다운로드 | 458 | ||
| 민간경상보조 집행내역 | 다운로드 | 673 | ||
| 1,000만원 이상 수의계약내역 | 다운로드 | 580 | ||
| 2007 재정공시 전체보기 | 다운로드 | 653 | ||
| 2006년 | 2006 재정공시 (공통공시) | 다운로드 | 599 | |
| 2006 재정공시 (특수공시) | 다운로드 | 542 | ||
| 공통공시 부록 | 통합재정정보 | 다운로드 | 468 | |
| 시책추진업무추진비 집행내역 | 다운로드 | 435 | ||
| 민간경상보조 집행내역 | 다운로드 | 578 | ||
| 민간행사보조위탁 집행내역 | 다운로드 | 438 | ||