| 재정공시 | 내용 | 다운로드 | 조회수 | |
|---|---|---|---|---|
| 2013년 | 2013 재정공시 | 다운로드 | 664 | |
| 2012 재무보고서 | 다운로드 | 498 | ||
| 공통공시 주민 주요 관심항목 별지 작성내역 |
시책추진업무 추진비 집행내역 | 다운로드 | 412 | |
| 민간경상 보조금 집행내역 | 다운로드 | 448 | ||
| 민간행사 보조금 집행내역 | 다운로드 | 433 | ||
| 출연금 세부내역 | 다운로드 | 442 | ||
| 투융자사업 추진현황 | 다운로드 | 599 | ||
| 특수공시 | 다운로드 | 435 | ||
| 원가회계정보(행사,축제) | 다운로드 | 412 | ||
| 2012년 | 2012 재정공시 | 다운로드 | 1012 | |
| 2011 재무보고서 | 다운로드 | 607 | ||
| 공통공시 주민 주요 관심항목 별지 작성내역 |
시책추진업무 추진비 집행내역 | 다운로드 | 533 | |
| 민간경상 보조금 집행내역 | 다운로드 | 538 | ||
| 민간행사 보조금 집행내역 | 다운로드 | 555 | ||
| 출연금 세부내역 | 다운로드 | 544 | ||
| 특수공시 | 다운로드 | 788 | ||
| 2011년 | 2011 재정공시 | 다운로드 | 759 | |
| 2010 재무보고서 | 다운로드 | 563 | ||
| 공통공시 주민 주요 관심항목 별지 작성내역 |
시책추진업무 추진비 집행내역 | 다운로드 | 510 | |
| 민간경상 보조금 집행내역 | 다운로드 | 536 | ||
| 민간행사 보조금 집행내역 | 다운로드 | 517 | ||
| 2010년 | 2010 재정공시 | 다운로드 | 397 | |
| 2009 재무보고서 | 다운로드 | 402 | ||
| 공통공시 주민 주요 관심항목 별지 작성내역 |
시책추진업무 추진비 집행내역 | 다운로드 | 512 | |
| 민간경상 보조금 집행내역 | 다운로드 | 543 | ||
| 민간행사 보조금 집행내역 | 다운로드 | 521 | ||
| 1,000만원 이상 수의계약내역 | 다운로드 | 623 | ||
| 2009년 | 2009 재정공시 (공통공시) | 다운로드 | 689 | |
| 2009 재정공시 (특수공시) | 다운로드 | 630 | ||
| 공통공시 주민 주요 관심항목 별지 작성내역 |
'08년도 시책업무추진비 집행내역 | 다운로드 | 483 | |
| 민간행사ㆍ보조위탁 집행내역 | 다운로드 | 513 | ||
| 민간경상보조 집행내역 | 다운로드 | 709 | ||
| 1,000만원 이상 수의계약내역 | 다운로드 | 693 | ||
| 2009 재정공시 전체보기 | 다운로드 | 886 | ||
| 2008년 | 2008 재정공시 (공통공시) | 다운로드 | 699 | |
| 2008 재정공시 (특수공시) | 다운로드 | 531 | ||
| 공통공시 주민 주요 관심항목 별지 작성내역 |
'07년도 시책업무추진비 집행내역 | 다운로드 | 510 | |
| 민간행사ㆍ보조위탁 집행내역 | 다운로드 | 511 | ||
| 민간경상보조 집행내역 | 다운로드 | 495 | ||
| 1,000만원 이상 수의계약내역 | 다운로드 | 487 | ||
| 2008 재정공시 전체보기 | 다운로드 | 737 | ||
| 2007년 | 2007 재정공시 (공통공시) | 다운로드 | 738 | |
| 2007 재정공시 (특수공시) | 다운로드 | 493 | ||
| 공통공시 주민 주요 관심항목 별지 작성내역 |
'06년도 시책업무추진비 집행내역 | 다운로드 | 516 | |
| 민간행사ㆍ보조위탁 집행내역 | 다운로드 | 507 | ||
| 민간경상보조 집행내역 | 다운로드 | 725 | ||
| 1,000만원 이상 수의계약내역 | 다운로드 | 665 | ||
| 2007 재정공시 전체보기 | 다운로드 | 811 | ||
| 2006년 | 2006 재정공시 (공통공시) | 다운로드 | 642 | |
| 2006 재정공시 (특수공시) | 다운로드 | 618 | ||
| 공통공시 부록 | 통합재정정보 | 다운로드 | 512 | |
| 시책추진업무추진비 집행내역 | 다운로드 | 475 | ||
| 민간경상보조 집행내역 | 다운로드 | 622 | ||
| 민간행사보조위탁 집행내역 | 다운로드 | 486 | ||