| 재정공시 | 내용 | 다운로드 | 조회수 | |
|---|---|---|---|---|
| 2013년 | 2013 재정공시 | 다운로드 | 607 | |
| 2012 재무보고서 | 다운로드 | 454 | ||
| 공통공시 주민 주요 관심항목 별지 작성내역 |
시책추진업무 추진비 집행내역 | 다운로드 | 379 | |
| 민간경상 보조금 집행내역 | 다운로드 | 416 | ||
| 민간행사 보조금 집행내역 | 다운로드 | 399 | ||
| 출연금 세부내역 | 다운로드 | 412 | ||
| 투융자사업 추진현황 | 다운로드 | 535 | ||
| 특수공시 | 다운로드 | 402 | ||
| 원가회계정보(행사,축제) | 다운로드 | 381 | ||
| 2012년 | 2012 재정공시 | 다운로드 | 912 | |
| 2011 재무보고서 | 다운로드 | 575 | ||
| 공통공시 주민 주요 관심항목 별지 작성내역 |
시책추진업무 추진비 집행내역 | 다운로드 | 505 | |
| 민간경상 보조금 집행내역 | 다운로드 | 508 | ||
| 민간행사 보조금 집행내역 | 다운로드 | 522 | ||
| 출연금 세부내역 | 다운로드 | 514 | ||
| 특수공시 | 다운로드 | 716 | ||
| 2011년 | 2011 재정공시 | 다운로드 | 687 | |
| 2010 재무보고서 | 다운로드 | 519 | ||
| 공통공시 주민 주요 관심항목 별지 작성내역 |
시책추진업무 추진비 집행내역 | 다운로드 | 484 | |
| 민간경상 보조금 집행내역 | 다운로드 | 502 | ||
| 민간행사 보조금 집행내역 | 다운로드 | 487 | ||
| 2010년 | 2010 재정공시 | 다운로드 | 391 | |
| 2009 재무보고서 | 다운로드 | 394 | ||
| 공통공시 주민 주요 관심항목 별지 작성내역 |
시책추진업무 추진비 집행내역 | 다운로드 | 485 | |
| 민간경상 보조금 집행내역 | 다운로드 | 512 | ||
| 민간행사 보조금 집행내역 | 다운로드 | 494 | ||
| 1,000만원 이상 수의계약내역 | 다운로드 | 578 | ||
| 2009년 | 2009 재정공시 (공통공시) | 다운로드 | 649 | |
| 2009 재정공시 (특수공시) | 다운로드 | 578 | ||
| 공통공시 주민 주요 관심항목 별지 작성내역 |
'08년도 시책업무추진비 집행내역 | 다운로드 | 451 | |
| 민간행사ㆍ보조위탁 집행내역 | 다운로드 | 476 | ||
| 민간경상보조 집행내역 | 다운로드 | 668 | ||
| 1,000만원 이상 수의계약내역 | 다운로드 | 605 | ||
| 2009 재정공시 전체보기 | 다운로드 | 788 | ||
| 2008년 | 2008 재정공시 (공통공시) | 다운로드 | 653 | |
| 2008 재정공시 (특수공시) | 다운로드 | 487 | ||
| 공통공시 주민 주요 관심항목 별지 작성내역 |
'07년도 시책업무추진비 집행내역 | 다운로드 | 471 | |
| 민간행사ㆍ보조위탁 집행내역 | 다운로드 | 479 | ||
| 민간경상보조 집행내역 | 다운로드 | 461 | ||
| 1,000만원 이상 수의계약내역 | 다운로드 | 446 | ||
| 2008 재정공시 전체보기 | 다운로드 | 644 | ||
| 2007년 | 2007 재정공시 (공통공시) | 다운로드 | 652 | |
| 2007 재정공시 (특수공시) | 다운로드 | 451 | ||
| 공통공시 주민 주요 관심항목 별지 작성내역 |
'06년도 시책업무추진비 집행내역 | 다운로드 | 481 | |
| 민간행사ㆍ보조위탁 집행내역 | 다운로드 | 468 | ||
| 민간경상보조 집행내역 | 다운로드 | 688 | ||
| 1,000만원 이상 수의계약내역 | 다운로드 | 606 | ||
| 2007 재정공시 전체보기 | 다운로드 | 719 | ||
| 2006년 | 2006 재정공시 (공통공시) | 다운로드 | 607 | |
| 2006 재정공시 (특수공시) | 다운로드 | 561 | ||
| 공통공시 부록 | 통합재정정보 | 다운로드 | 477 | |
| 시책추진업무추진비 집행내역 | 다운로드 | 444 | ||
| 민간경상보조 집행내역 | 다운로드 | 587 | ||
| 민간행사보조위탁 집행내역 | 다운로드 | 447 | ||