재정공시 | 내용 | 다운로드 | 조회수 | |
---|---|---|---|---|
2013년 | 2013 재정공시 | 다운로드 | 470 | |
2012 재무보고서 | 다운로드 | 336 | ||
공통공시 주민 주요 관심항목 별지 작성내역 |
시책추진업무 추진비 집행내역 | 다운로드 | 266 | |
민간경상 보조금 집행내역 | 다운로드 | 285 | ||
민간행사 보조금 집행내역 | 다운로드 | 280 | ||
출연금 세부내역 | 다운로드 | 308 | ||
투융자사업 추진현황 | 다운로드 | 335 | ||
특수공시 | 다운로드 | 274 | ||
원가회계정보(행사,축제) | 다운로드 | 271 | ||
2012년 | 2012 재정공시 | 다운로드 | 708 | |
2011 재무보고서 | 다운로드 | 460 | ||
공통공시 주민 주요 관심항목 별지 작성내역 |
시책추진업무 추진비 집행내역 | 다운로드 | 394 | |
민간경상 보조금 집행내역 | 다운로드 | 390 | ||
민간행사 보조금 집행내역 | 다운로드 | 410 | ||
출연금 세부내역 | 다운로드 | 409 | ||
특수공시 | 다운로드 | 471 | ||
2011년 | 2011 재정공시 | 다운로드 | 473 | |
2010 재무보고서 | 다운로드 | 394 | ||
공통공시 주민 주요 관심항목 별지 작성내역 |
시책추진업무 추진비 집행내역 | 다운로드 | 372 | |
민간경상 보조금 집행내역 | 다운로드 | 398 | ||
민간행사 보조금 집행내역 | 다운로드 | 383 | ||
2010년 | 2010 재정공시 | 다운로드 | 338 | |
2009 재무보고서 | 다운로드 | 341 | ||
공통공시 주민 주요 관심항목 별지 작성내역 |
시책추진업무 추진비 집행내역 | 다운로드 | 380 | |
민간경상 보조금 집행내역 | 다운로드 | 399 | ||
민간행사 보조금 집행내역 | 다운로드 | 395 | ||
1,000만원 이상 수의계약내역 | 다운로드 | 432 | ||
2009년 | 2009 재정공시 (공통공시) | 다운로드 | 520 | |
2009 재정공시 (특수공시) | 다운로드 | 444 | ||
공통공시 주민 주요 관심항목 별지 작성내역 |
'08년도 시책업무추진비 집행내역 | 다운로드 | 354 | |
민간행사ㆍ보조위탁 집행내역 | 다운로드 | 376 | ||
민간경상보조 집행내역 | 다운로드 | 527 | ||
1,000만원 이상 수의계약내역 | 다운로드 | 381 | ||
2009 재정공시 전체보기 | 다운로드 | 575 | ||
2008년 | 2008 재정공시 (공통공시) | 다운로드 | 488 | |
2008 재정공시 (특수공시) | 다운로드 | 354 | ||
공통공시 주민 주요 관심항목 별지 작성내역 |
'07년도 시책업무추진비 집행내역 | 다운로드 | 372 | |
민간행사ㆍ보조위탁 집행내역 | 다운로드 | 367 | ||
민간경상보조 집행내역 | 다운로드 | 342 | ||
1,000만원 이상 수의계약내역 | 다운로드 | 336 | ||
2008 재정공시 전체보기 | 다운로드 | 481 | ||
2007년 | 2007 재정공시 (공통공시) | 다운로드 | 444 | |
2007 재정공시 (특수공시) | 다운로드 | 345 | ||
공통공시 주민 주요 관심항목 별지 작성내역 |
'06년도 시책업무추진비 집행내역 | 다운로드 | 374 | |
민간행사ㆍ보조위탁 집행내역 | 다운로드 | 357 | ||
민간경상보조 집행내역 | 다운로드 | 541 | ||
1,000만원 이상 수의계약내역 | 다운로드 | 467 | ||
2007 재정공시 전체보기 | 다운로드 | 478 | ||
2006년 | 2006 재정공시 (공통공시) | 다운로드 | 498 | |
2006 재정공시 (특수공시) | 다운로드 | 421 | ||
공통공시 부록 | 통합재정정보 | 다운로드 | 368 | |
시책추진업무추진비 집행내역 | 다운로드 | 344 | ||
민간경상보조 집행내역 | 다운로드 | 477 | ||
민간행사보조위탁 집행내역 | 다운로드 | 338 |