- 총 게시물 : 1216건
- 페이지 : 1/122
| 번호 | 분류 | 제목 | 계약금액 | 담당부서 | 조회 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1216 | 공사 | 2014년 4~6월 하수도사업소 수의계약 현황 공개 | 0 | 하수도사업소 | 1739 | 2014/06/23 |
| 1215 | 일반 | 오송읍 2014년 1월~ 5월 1천만원이상 수의계약 내역 | 879 | 오송읍 | 1566 | 2014/06/16 |
| 1214 | 일반 | 북이면 2013년12월 ~ 2014년 5월 1천만원 이상 수... | 0 | 북이면 | 1567 | 2014/06/16 |
| 1213 | 일반 | 2014.4~5월 수의계약 내역 공개 | 0 | 강내면 | 1504 | 2014/06/14 |
| 1212 | 물품 | 통합청주시 출범대비 보건기관 안내표지 정비 | 13,413,000 | 북부보건소 | 1866 | 2014/06/14 |
| 1211 | 일반 | 통합청주시 출범대비 보건기관 안내표지 정비 | 14,284,800 | 남부보건소 | 1602 | 2014/06/13 |
| 1210 | 공사 | 달계리농로포장공사 외 2건 | 42,509,000 | 현도면 | 1513 | 2014/06/13 |
| 1209 | 공사 | 소로2리 교량보강공사 외 5건 | 0 | 옥산면 | 1701 | 2014/06/08 |
| 1208 | 일반 | 문의면 5월 천만원이상 수의계약내역(미천리 하수... | 158,970,000 | 문의면 | 1388 | 2014/06/02 |
| 1207 | 공사 | 추정1리 보 보수공사 및 농로포장공사 | 0 | 낭성면 | 1691 | 2014/06/01 |

