총 113건 [6/12] 페이지
		    | 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 | 첨부 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 63 |  2011년 7월 상수도 정수 및 수도꼭지 수질검사 결... | 상하수도관리자 | 2011/08/03 | 418 | ![정수장 수질검사결과7월.hwp[59 kbytes]](/water/img/icon/icon_file.gif)  ![수도꼭지 수질검사결과(7월).hwp[33 kbytes]](/water/img/icon/icon_file.gif) | 
| 62 |  2011년도 2/4분기 소규모수도시설 법정 수질검사 결과 | 상하수도관리자 | 2011/07/22 | 499 | ![2분기 소규모수도시설 법정 수질검사 결과.xls[422 kbytes]](/water/img/icon/icon_file.gif)  | 
| 61 |  2011년 6월 상수도 정수 및 수도꼭지 수질검사 결... | 상하수도관리자 | 2011/07/08 | 431 | ![수질검사결과공지6월.hwp[60 kbytes]](/water/img/icon/icon_file.gif)  ![수질검사공지(수도꼭지6월).hwp[31 kbytes]](/water/img/icon/icon_file.gif) | 
| 60 |  2011년 5월 상수도 정수 및 수도꼭지 수질검사 결... | 상하수도관리자 | 2011/06/10 | 513 | ![1320390776_수질검사결과공지5월.hwp[60 kbytes]](/water/img/icon/icon_file.gif)  ![수질검사공지(수도꼭지5월).hwp[31 kbytes]](/water/img/icon/icon_file.gif) | 
| 59 |  방사성물질 검사결과 알림 | 상하수도관리자 | 2011/05/16 | 477 | |
| 58 |  2011년 4월  상수도 정수장 및 수도꼭지 수질검사... | 상하수도관리자 | 2011/05/09 | 560 | ![수질검사결과공지4.hwp[60 kbytes]](/water/img/icon/icon_file.gif)  ![수질검사공지(수도꼭지4).hwp[32 kbytes]](/water/img/icon/icon_file.gif) | 
| 57 |  2011년도 1/4분기 소규모수도시설 수질검사 결과 | 상하수도관리자 | 2011/04/11 | 582 | ![2011년도 1분기 소규모수도시설 수질검사결과.xls[175 kbytes]](/water/img/icon/icon_file.gif)  | 
| 56 |  2011년 3월  상수도 정수장 및 수도꼭지 수질검사... | 상하수도관리자 | 2011/04/06 | 520 | ![1320390727_수질검사결과공지3.hwp[60 kbytes]](/water/img/icon/icon_file.gif)  ![수질검사공지(수도꼭지3).hwp[33 kbytes]](/water/img/icon/icon_file.gif) | 
| 55 |  2011년 2월  상수도 정수장 및 수도꼭지 수질검사... | 상하수도관리자 | 2011/03/03 | 522 | ![1320390696_수질검사결과공지2.hwp[60 kbytes]](/water/img/icon/icon_file.gif)  ![수질검사공지(수도꼭지2).hwp[32 kbytes]](/water/img/icon/icon_file.gif) | 
| 54 |  2011년 1월 정수장 및 수도꼭지 수질검사 결과 공지 | 상하수도관리자 | 2011/02/10 | 505 | ![수질검사계획(월간).hwp[14 kbytes]](/water/img/icon/icon_file.gif)  ![1297321307_수질검사공지(수도꼭지).hwp[34 kbytes]](/water/img/icon/icon_file.gif) | 
 
  

