조직안내
상수도사업소
담당 | 성명 | 연락처 | 주요업무소개 |
---|---|---|---|
소장 | 김동원 | 251-4400 | 상수도사업소 업무총괄 |
운영담당 | 유서기 | 251-4411 | 운영담당총괄 |
김혜은 | 251-4412 | 서무, 일반회계 | |
연진옥 | 251-4413 | 지방공기업 상수도특별회계 | |
강윤선 | 251-4414 | 상수도사용료,세입관리 | |
유창석 | 251-4560 | 상수도 업무전반(내수) | |
김윤회 | 251-4660 | 상수도 업무전반(오창) | |
김성순 | 251-4417 | 상수도 업무전반(오창산단) | |
탁종수 | 251-5490 | 상수도 업무전반(낭성,미원,남일) | |
홍성록 | 251-5590 | 상수도 업무전반(가덕,남이,문의,현도) | |
김선웅 | 251-5797 | 상수도 업무전반(오송) | |
이상열 | 251-5840 | 상수도 업무전반(강내,옥산) | |
이광희 | 251-5890 | 상수도 업무전반(북이) | |
상수도담당 | 박찬근 | 251-4421 | 상수도 담당 총괄 |
박종연 | 251-4422 | 가덕.남일.강내지구 및 현도.부용지구 상수도관로확장공사 | |
최용석 | 251-4423 | 상수도 급수공사 | |
박상현 | 251-4424 | 상수원보호구역 행정업무전반,관리 및 순찰 상수원보호구역 시설물 점검 및 정비 상수원 보호구역 예산집행 | |
시설담당 | 오백균 | 251-4431 | 상수도 시설물 총괄 |
조영호 | 251-4432 | 소규모수도시설및노후관교체공사 | |
차승백 | 251-4433 | 소규모수도시설시설및수질관리, 정수장및 배수지 수질및 시설관리 | |
이승우 | 251-4434 | 통합운영시스템 관리 전기설비유지관리 상수도 관망도 블록시스템 구축 | |
이철규 | 251-4435 | 지방,광역상수도 수질관리 | |
한충수 | 251-4436 | 누수탐사 실시 | |
정건호 | 251-4437 | 누수탐사 실시 | |
변정호 | 251-4425 | 누수차량 | |
이교직 | 251-4439 | 통합상황실 근무 | |
김정식 | 251-4408 | 통합상황실 근무 |
- 행정과
- > 행정담당 > 유용경
- 251-3802
만족도조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
로그인 하셔야 만족도 조사에 참여하실 수 있습니다.