재정공시
재정공시 | 내용 | 다운로드 | 조회수 | |
---|---|---|---|---|
2013년 | 2013 재정공시 | 다운로드 | 572 | |
2012 재무보고서 | 다운로드 | 423 | ||
공통공시 주민 주요 관심항목 별지 작성내역 |
시책추진업무 추진비 집행내역 | 다운로드 | 345 | |
민간경상 보조금 집행내역 | 다운로드 | 376 | ||
민간행사 보조금 집행내역 | 다운로드 | 363 | ||
출연금 세부내역 | 다운로드 | 383 | ||
투융자사업 추진현황 | 다운로드 | 447 | ||
특수공시 | 다운로드 | 364 | ||
원가회계정보(행사,축제) | 다운로드 | 346 | ||
2012년 | 2012 재정공시 | 다운로드 | 827 | |
2011 재무보고서 | 다운로드 | 542 | ||
공통공시 주민 주요 관심항목 별지 작성내역 |
시책추진업무 추진비 집행내역 | 다운로드 | 474 | |
민간경상 보조금 집행내역 | 다운로드 | 469 | ||
민간행사 보조금 집행내역 | 다운로드 | 486 | ||
출연금 세부내역 | 다운로드 | 482 | ||
특수공시 | 다운로드 | 639 | ||
2011년 | 2011 재정공시 | 다운로드 | 626 | |
2010 재무보고서 | 다운로드 | 485 | ||
공통공시 주민 주요 관심항목 별지 작성내역 |
시책추진업무 추진비 집행내역 | 다운로드 | 449 | |
민간경상 보조금 집행내역 | 다운로드 | 474 | ||
민간행사 보조금 집행내역 | 다운로드 | 452 | ||
2010년 | 2010 재정공시 | 다운로드 | 383 | |
2009 재무보고서 | 다운로드 | 381 | ||
공통공시 주민 주요 관심항목 별지 작성내역 |
시책추진업무 추진비 집행내역 | 다운로드 | 448 | |
민간경상 보조금 집행내역 | 다운로드 | 482 | ||
민간행사 보조금 집행내역 | 다운로드 | 468 | ||
1,000만원 이상 수의계약내역 | 다운로드 | 526 | ||
2009년 | 2009 재정공시 (공통공시) | 다운로드 | 612 | |
2009 재정공시 (특수공시) | 다운로드 | 537 | ||
공통공시 주민 주요 관심항목 별지 작성내역 |
'08년도 시책업무추진비 집행내역 | 다운로드 | 417 | |
민간행사ㆍ보조위탁 집행내역 | 다운로드 | 446 | ||
민간경상보조 집행내역 | 다운로드 | 623 | ||
1,000만원 이상 수의계약내역 | 다운로드 | 507 | ||
2009 재정공시 전체보기 | 다운로드 | 717 | ||
2008년 | 2008 재정공시 (공통공시) | 다운로드 | 617 | |
2008 재정공시 (특수공시) | 다운로드 | 445 | ||
공통공시 주민 주요 관심항목 별지 작성내역 |
'07년도 시책업무추진비 집행내역 | 다운로드 | 441 | |
민간행사ㆍ보조위탁 집행내역 | 다운로드 | 446 | ||
민간경상보조 집행내역 | 다운로드 | 419 | ||
1,000만원 이상 수의계약내역 | 다운로드 | 414 | ||
2008 재정공시 전체보기 | 다운로드 | 565 | ||
2007년 | 2007 재정공시 (공통공시) | 다운로드 | 552 | |
2007 재정공시 (특수공시) | 다운로드 | 420 | ||
공통공시 주민 주요 관심항목 별지 작성내역 |
'06년도 시책업무추진비 집행내역 | 다운로드 | 457 | |
민간행사ㆍ보조위탁 집행내역 | 다운로드 | 432 | ||
민간경상보조 집행내역 | 다운로드 | 631 | ||
1,000만원 이상 수의계약내역 | 다운로드 | 547 | ||
2007 재정공시 전체보기 | 다운로드 | 585 | ||
2006년 | 2006 재정공시 (공통공시) | 다운로드 | 579 | |
2006 재정공시 (특수공시) | 다운로드 | 518 | ||
공통공시 부록 | 통합재정정보 | 다운로드 | 444 | |
시책추진업무추진비 집행내역 | 다운로드 | 415 | ||
민간경상보조 집행내역 | 다운로드 | 555 | ||
민간행사보조위탁 집행내역 | 다운로드 | 415 |
- 기획홍보실
- > 예산담당 > 이경호
- 251-3044
만족도조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
로그인 하셔야 만족도 조사에 참여하실 수 있습니다.