재정공시
| 재정공시 | 내용 | 다운로드 | 조회수 | |
|---|---|---|---|---|
| 2013년 | 2013 재정공시 | 다운로드 | 673 | |
| 2012 재무보고서 | 다운로드 | 503 | ||
| 공통공시 주민 주요 관심항목 별지 작성내역 |
시책추진업무 추진비 집행내역 | 다운로드 | 421 | |
| 민간경상 보조금 집행내역 | 다운로드 | 453 | ||
| 민간행사 보조금 집행내역 | 다운로드 | 440 | ||
| 출연금 세부내역 | 다운로드 | 449 | ||
| 투융자사업 추진현황 | 다운로드 | 628 | ||
| 특수공시 | 다운로드 | 447 | ||
| 원가회계정보(행사,축제) | 다운로드 | 417 | ||
| 2012년 | 2012 재정공시 | 다운로드 | 1044 | |
| 2011 재무보고서 | 다운로드 | 631 | ||
| 공통공시 주민 주요 관심항목 별지 작성내역 |
시책추진업무 추진비 집행내역 | 다운로드 | 541 | |
| 민간경상 보조금 집행내역 | 다운로드 | 543 | ||
| 민간행사 보조금 집행내역 | 다운로드 | 568 | ||
| 출연금 세부내역 | 다운로드 | 558 | ||
| 특수공시 | 다운로드 | 800 | ||
| 2011년 | 2011 재정공시 | 다운로드 | 774 | |
| 2010 재무보고서 | 다운로드 | 578 | ||
| 공통공시 주민 주요 관심항목 별지 작성내역 |
시책추진업무 추진비 집행내역 | 다운로드 | 522 | |
| 민간경상 보조금 집행내역 | 다운로드 | 544 | ||
| 민간행사 보조금 집행내역 | 다운로드 | 527 | ||
| 2010년 | 2010 재정공시 | 다운로드 | 399 | |
| 2009 재무보고서 | 다운로드 | 403 | ||
| 공통공시 주민 주요 관심항목 별지 작성내역 |
시책추진업무 추진비 집행내역 | 다운로드 | 517 | |
| 민간경상 보조금 집행내역 | 다운로드 | 548 | ||
| 민간행사 보조금 집행내역 | 다운로드 | 526 | ||
| 1,000만원 이상 수의계약내역 | 다운로드 | 640 | ||
| 2009년 | 2009 재정공시 (공통공시) | 다운로드 | 700 | |
| 2009 재정공시 (특수공시) | 다운로드 | 641 | ||
| 공통공시 주민 주요 관심항목 별지 작성내역 |
'08년도 시책업무추진비 집행내역 | 다운로드 | 492 | |
| 민간행사ㆍ보조위탁 집행내역 | 다운로드 | 522 | ||
| 민간경상보조 집행내역 | 다운로드 | 718 | ||
| 1,000만원 이상 수의계약내역 | 다운로드 | 705 | ||
| 2009 재정공시 전체보기 | 다운로드 | 907 | ||
| 2008년 | 2008 재정공시 (공통공시) | 다운로드 | 712 | |
| 2008 재정공시 (특수공시) | 다운로드 | 549 | ||
| 공통공시 주민 주요 관심항목 별지 작성내역 |
'07년도 시책업무추진비 집행내역 | 다운로드 | 520 | |
| 민간행사ㆍ보조위탁 집행내역 | 다운로드 | 522 | ||
| 민간경상보조 집행내역 | 다운로드 | 512 | ||
| 1,000만원 이상 수의계약내역 | 다운로드 | 504 | ||
| 2008 재정공시 전체보기 | 다운로드 | 766 | ||
| 2007년 | 2007 재정공시 (공통공시) | 다운로드 | 757 | |
| 2007 재정공시 (특수공시) | 다운로드 | 503 | ||
| 공통공시 주민 주요 관심항목 별지 작성내역 |
'06년도 시책업무추진비 집행내역 | 다운로드 | 527 | |
| 민간행사ㆍ보조위탁 집행내역 | 다운로드 | 513 | ||
| 민간경상보조 집행내역 | 다운로드 | 739 | ||
| 1,000만원 이상 수의계약내역 | 다운로드 | 678 | ||
| 2007 재정공시 전체보기 | 다운로드 | 837 | ||
| 2006년 | 2006 재정공시 (공통공시) | 다운로드 | 659 | |
| 2006 재정공시 (특수공시) | 다운로드 | 642 | ||
| 공통공시 부록 | 통합재정정보 | 다운로드 | 521 | |
| 시책추진업무추진비 집행내역 | 다운로드 | 486 | ||
| 민간경상보조 집행내역 | 다운로드 | 634 | ||
| 민간행사보조위탁 집행내역 | 다운로드 | 497 | ||
- 기획홍보실
- > 예산담당 > 이경호

- 251-3044
만족도조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
로그인 하셔야 만족도 조사에 참여하실 수 있습니다.


























정보공개
예산공개·참여







