민원발급수수료
민원사무명 | 처리기관 | 수수료(원) | 본인확인 | 무인민원발급 | 팩스민원 |
---|---|---|---|---|---|
주민등록 등·초본 | 군 및 읍면 | 400 | 필요 | ○ | X |
인감 | 군 및 읍면 | 600 | 필요 | X | X |
토지(임야)대장등본 | 군 | 500 | ○ | ○ | |
지적(임야)도 | 군 및 읍면 | 700 | X | 관외:○ | |
토지이용계획확인원 | 군 및 읍면 | 1,000 | X | 관외:○ | |
건축물대장 | 군 및 읍면 | 500 (도면 1장당 100) |
평면도:필요 | ○ | 도면포함:○ |
부동산등기용 등록증명 | 군 | 1,000 | X | ○ | |
자동차 등록원부(갑,을) | 군 | 300 | 필요 | ○ | ○ |
건설기계 등록원부(갑,을) | 군 | 500 (관외 1,500) |
필요 | ○ | ○ |
수급자증명서 | 읍면 | 무료 | 필요 | ○ | X |
농지원부 | 읍면 | 1000 | 필요 | ○ | 관외:○ |
병적증명서 | 병무청 | 무료 | 필요 | ○ | ○ |
지방세 납세 | 군 및 읍면 | 무료 | 필요 | ○ | |
지방세 세목별과세증명 | 군 및 읍면 | 800 | 필요 | ○ | 관외:○ |
주택가격 확인원 | 군 및 읍면 | 800 | X | 관외:○ | |
개별공시지가 확인원 | 군 | 800 | ○ | ○ | |
등기부등본 | 법원 | 1,000 | ○ | X | |
제적 등·초본 | 읍면 | 1,000 | 필요 | ○ | X |
가족관계 등록부 등 | 읍면 | 1,000 | 필요 | ○ | X |
졸업(성적)증명서 | 교육청, 학교 | 기관별수수료 | 필요 | ○ | ○ |
교육비 납입증명 | 교육청, 학교 | 기관별수수료 | 필요 | X | ○ |
외국인 등록 사실증명 | 출입국관리소, 군 | 1,000 | 필요 | X | ○ |
출입국에 관한 사실증명 | 출입국관리소, 군 및 읍면 |
1,000 | 필요 | X | ○ |
- 민원과
- > 민원담당 >
만족도조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
로그인 하셔야 만족도 조사에 참여하실 수 있습니다.