조직안내
오창읍
담당 | 성명 | 연락처 | 주요업무소개 |
---|---|---|---|
오창읍장 | 김기은 | 251-4600 | 읍행정총괄 |
부읍장 | 홍재홍 | 251-4610 | 읍행정 총괄, 총무과업무 총괄 |
총무담당 | 이상찬 | 251-4611 | 주요업무계획수립,보안,동향,각종행사 추진 |
최윤서 | 251-4612 | 일반서무,선거,기획홍보 | |
오병필 | 251-4614 | 차량관리,새마을,문서관리 | |
한현호 | 251-4613 | 회계,물품관리 | |
주민생활담당 | 이재철 | 251-4621 | 주민자치,경로당기능보강사업,성금모금 |
이정숙 | 251-4624 | 사례관리,노인복지,장묘,저소득층 교육비지원 | |
정은화 | 251-4622 | 장애인,긴급지원,이재민 | |
차지혜 | 251-4626 | 복지대상자 신청접수(산단), 사례관리,영유아보육료,아동복지 | |
김미선 | 251-4623 | 국기초,차상위,한부모 | |
심규봉 | 251-4625 | 취학,영유아보육료,청소년,여성,다문화 | |
재무담당 | 원광섭 | 251-4631 | 지방세체납자 부동산,차량압류공매,결손처분,번호판영치 |
이정희 | 251-4633 | 재무일반.재산세.개별주택가격.자동차세.부동산특별조치법 | |
배수정 | 251-4632 | 취득세,면허세,주민세,사업소세,세외수입 | |
민원봉사담당 | 장명희 | 251-4641 | 가족관계등록, 신원조회,민원업무 총괄 |
김영순 | 251-4673 | 주민등록업무,민원24(산단관리과) | |
김성은 | 251-4642 | 주민등록,제증명 | |
이재윤 | 251-4644 | 인감,제증명 | |
최유정 | 251-4671 | 주민등록,제증명(산단관리과) | |
심현진 | 251-4672 | 인감,제증명(산단관리과) | |
개발과장 | 임은규 | 251-4650 | 개발과 총괄,산업담당총괄,농지 |
산업담당 | 민경춘 | 251-4652 | 친환경농업,직불제,청원생명브랜드 |
남기석 | 251-4654 | 축산, 산림 | |
박정임 | 251-4653 | 원예유통,농정,경제업무 | |
개발담당 | 김용구 | 251-4661 | 개발담당업무 총괄 |
조영호 | 251-4666 | 광고물,재난,가로등 | |
곽노주 | 251-4665 | 청소차량 운행 및 관리 | |
김선영 | 251-4663 | 환경,민방위 | |
정진호 | 251-4662 | 건설공사,하천,개발사업 | |
류현아 | 251-4664 | 건축,주택 | |
산단관리과장 | 박구순 | 251-4481 | 산단내 동향,집단민원처리 |
지원담당 | 신현찬 | 251-4495 | 청소차운행 및 관리,단지내 환경미화 |
이충진 | 251-4493 | 과학단지내 청소, 환경 업무 | |
김권시 | 251-4494 | 목령종합사회복지관 시설관리 | |
이재연 | 251-4497 | 청소차량관리및 운행 | |
시설담당 | 황명숙 | 251-4485 | 과학단지내 시설관리업무 총괄, 건축물사용승인 협의 |
최홍락 | 251-4483 | 과학단지 내 조경 및 시설물 관리, 청원생명 축제 관련 업무 | |
임각규 | 251-4486 | 불법주정차,노점상단속 | |
오병관 | 251-4489 | 공원 화장실 관리 | |
함진구 | 251-4487 | 불법 광고물 단속, 불법 노점상 단속 |
- 행정과
- > 행정담당 > 유용경
- 251-3802
만족도조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
로그인 하셔야 만족도 조사에 참여하실 수 있습니다.