수의계약공개
- 총 게시물 : 1216건
- 페이지 : 21/122
번호 | 분류 | 제목 | 계약금액 | 담당부서 | 조회 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1016 | 공사 | 농어촌도로204호 차선도색공사 | 18,400,000 | 낭성면 | 429 | 2012/06/11 |
1015 | 공사 | 월탄1리 농로포장공사외 21건 | 323,618,000 | 강내면 | 404 | 2012/06/05 |
1014 | 공사 | 탑연1리 하수도 정비공사외 2건 | 41,900,000 | 강내면 | 409 | 2012/06/05 |
1013 | 공사 | 오산리 공영주차장 설치공사 외 1건 | 37,100,000 | 옥산면 | 442 | 2012/06/04 |
1012 | 공사 | 오창 장미공원 조경유지관리공사(장미식재) 외 27건 | 1,468,991,600 | 재무과 | 694 | 2012/05/15 |
1011 | 공사 | 면 청사 외벽보수공사 | 14,400,000 | 낭성면 | 387 | 2012/05/11 |
1010 | 공사 | 남이면 척산리 노후관교체공사 외 47건 | 0 | 상수도사업소 | 441 | 2012/05/09 |
1009 | 공사 | 장동소하천 수해복구공사 외 3건 | 64,100,000 | 옥산면 | 400 | 2012/05/08 |
1008 | 공사 | 죽암1리 하천정비공사외 3건 | 59,012,300 | 현도면 | 365 | 2012/05/04 |
1007 | 공사 | 죽암2리농로포장공사외 36건 | 514,864,720 | 현도면 | 357 | 2012/05/04 |
- 재무과
- > 경리담당 > 박동영
- 251-3702
만족도조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
로그인 하셔야 만족도 조사에 참여하실 수 있습니다.