수의계약공개
- 총 게시물 : 1216건
- 페이지 : 16/122
번호 | 분류 | 제목 | 계약금액 | 담당부서 | 조회 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1066 | 기타 | 비중문화 공공하수처리시설 소음저감시설 설치공사... | 57,120,000 | 하수도사업소 | 691 | 2012/12/05 |
1065 | 일반 | 도시계획도로 차선도색 외 7건 | 0 | 오창읍 | 555 | 2012/12/03 |
1064 | 일반 | 농업기술센터 신청사 차고 및 창고 증축공사 | 19,800,000 | 농업기술센터 | 599 | 2012/11/26 |
1063 | 일반 | 농심테마파크 배수시설 설치공사 | 10,670,000 | 농업기술센터 | 536 | 2012/11/26 |
1062 | 일반 | 농심테마파크 조성부지 축대 쌓기공사 | 10,670,000 | 농업기술센터 | 619 | 2012/11/26 |
1061 | 일반 | 농심테마파크 조성 부지 조성공사 | 10,900,000 | 농업기술센터 | 577 | 2012/11/26 |
1060 | 일반 | 농심관 지하진입로 캐노피 설치공사 | 99,820,000 | 농업기술센터 | 594 | 2012/11/26 |
1059 | 일반 | 사무실 주차장 확장공사 | 8,957,000 | 농업기술센터 | 556 | 2012/11/26 |
1058 | 일반 | 농심관 시설물 추가공사 | 10,760,000 | 농업기술센터 | 580 | 2012/11/26 |
1057 | 공사 | 농심관 임대농기계 사무실 붙박이장 설치 | 11,300,000 | 농업기술센터 | 683 | 2012/11/26 |
- 재무과
- > 경리담당 > 박동영
- 251-3702
만족도조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
로그인 하셔야 만족도 조사에 참여하실 수 있습니다.