수의계약공개
- 총 게시물 : 1216건
- 페이지 : 97/122
번호 | 분류 | 제목 | 계약금액 | 담당부서 | 조회 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|
256 | 물품 | 농기계 임대사업 신규농기계(고구마수확기)추가구입 | 22,600,000 | 농업기술센터 | 201 | 2007/12/24 |
255 | 물품 | 농기계 임대사업 신규농기계 추가구입(레이크) | 6,952,000 | 농업기술센터 | 209 | 2007/12/24 |
254 | 물품 | 농기계 임대사업 신규농기계 추가구입(로타리) | 14,300,000 | 농업기술센터 | 177 | 2007/12/18 |
253 | 용역 | 푸른청원생명축제 전시 중기임차 | 7,920,000 | 농업기술센터 | 140 | 2007/11/09 |
252 | 공사 | 친환경바이오농업관 전기시설공사 | 18,000,000 | 농업기술센터 | 132 | 2007/11/09 |
251 | 물품 | 임대용농기계구입(원형베일러및랩핑기) | 197,800,000 | 농업기술센터 | 186 | 2007/11/09 |
250 | 물품 | 농기계임대사업 장비보강 농기계 구입(굴삭기) | 20,020,000 | 농업기술센터 | 237 | 2007/11/09 |
249 | 공사 | 친환경바이오농업관농업용관정개발공사 | 17,480,000 | 농업기술센터 | 116 | 2007/11/09 |
248 | 물품 | 농기계임대사업장비보강농기계구입 | 16,980,000 | 농업기술센터 | 232 | 2007/08/28 |
247 | 물품 | 농기계임대사업장비보강농기계구입 | 15,810,000 | 농업기술센터 | 176 | 2007/08/24 |
- 재무과
- > 경리담당 > 박동영
- 251-3702
만족도조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
로그인 하셔야 만족도 조사에 참여하실 수 있습니다.