수의계약공개
- 총 게시물 : 1216건
- 페이지 : 61/122
| 번호 | 분류 | 제목 | 계약금액 | 담당부서 | 조회 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 616 | 용역 | 2008년 11월 수의계약 공개내역 | 0 | 재무과 | 480 | 2008/12/10 |
| 615 | 공사 | 이목2리 배수로 정비공사 | 10,020,000 | 낭성면 | 280 | 2008/11/27 |
| 614 | 공사 | 강내사곡도로보수공사 | 11,730,000 | 강내면 | 670 | 2008/11/26 |
| 613 | 공사 | 청용2리 안전시설 설치공사 | 16,560,000 | 가덕면 | 256 | 2008/11/25 |
| 612 | 공사 | 삼항1리 옹벽설치공사 | 12,896,000 | 가덕면 | 306 | 2008/11/25 |
| 611 | 공사 | 청용3리 소류지준설공사 | 18,900,000 | 가덕면 | 360 | 2008/11/25 |
| 610 | 공사 | 행정리 농로포장공사 | 11,240,000 | 가덕면 | 393 | 2008/11/25 |
| 609 | 공사 | 수곡1리 농로암거설치공사 | 18,460,000 | 가덕면 | 355 | 2008/11/25 |
| 608 | 공사 | 국전1리 농로포장공사 | 12,999,000 | 가덕면 | 357 | 2008/11/25 |
| 607 | 공사 | 노동2리 용수로정비공사 | 10,960,000 | 가덕면 | 395 | 2008/11/25 |
- 재무과
- > 경리담당 > 박동영

- 251-3702
만족도조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
로그인 하셔야 만족도 조사에 참여하실 수 있습니다.


























정보공개
주요소식











