수의계약공개
- 총 게시물 : 1216건
- 페이지 : 74/122
번호 | 분류 | 제목 | 계약금액 | 담당부서 | 조회 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|
486 | 공사 | 성산1농로포장공사 | 10,427,000 | 오창읍 | 54 | 2008/06/23 |
485 | 공사 | 신평2리아스콘포장공사 | 10,621,000 | 오창읍 | 58 | 2008/06/23 |
484 | 공사 | 중신리농로포장공사 | 10,120,000 | 오창읍 | 54 | 2008/06/23 |
483 | 공사 | 오창읍사무소담장보수공사 | 10,243,000 | 오창읍 | 64 | 2008/06/23 |
482 | 공사 | 석우,복현배수로보수공사 | 9,761,000 | 오창읍 | 49 | 2008/06/23 |
481 | 물품 | 심뇌혈관사업 | 10,500,000 | 보건소 | 163 | 2008/06/18 |
480 | 물품 | 금연클리닉사업 | 11,720,000 | 보건소 | 144 | 2008/06/18 |
479 | 물품 | 미원 주간보호시설 사무용가구 | 11,981,200 | 보건소 | 135 | 2008/06/18 |
478 | 공사 | 궁현2리 부량소류지 여수토 보수공사 | 20,880,000 | 강내면 | 50 | 2008/06/13 |
477 | 공사 | 궁현2리 수생식물관련 정자 설치공사 | 10,670,000 | 강내면 | 43 | 2008/06/13 |
- 재무과
- > 경리담당 > 박동영
- 251-3702
만족도조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
로그인 하셔야 만족도 조사에 참여하실 수 있습니다.