수의계약공개
- 총 게시물 : 1216건
- 페이지 : 63/122
번호 | 분류 | 제목 | 계약금액 | 담당부서 | 조회 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|
596 | 공사 | 2008년 10월 수의계약내역 공개 | 0 | 재무과 | 102 | 2008/11/10 |
595 | 공사 | 내수읍 수의계약공개내역(10월) | 0 | 내수읍 | 91 | 2008/11/06 |
594 | 공사 | 석화리농로개설공사 | 14,050,000 | 강내면 | 52 | 2008/11/04 |
593 | 공사 | 추정3리 세천 수해복구공사 | 16,240,000 | 낭성면 | 48 | 2008/11/04 |
592 | 공사 | 호정1리 세천 수해복구공사 | 19,620,000 | 낭성면 | 59 | 2008/11/04 |
591 | 공사 | 묵정 소하천 수해복구공사 | 18,220,000 | 낭성면 | 35 | 2008/11/04 |
590 | 공사 | 추정1리 세천 수해복구공사 | 18,210,000 | 낭성면 | 51 | 2008/11/04 |
589 | 공사 | 문동1리 농로포장공사 | 13,540,000 | 남이면 | 57 | 2008/11/04 |
588 | 공사 | 관정2리 하수구 정비공사 | 15,300,000 | 낭성면 | 46 | 2008/10/23 |
587 | 공사 | 석화리체육시설공사 | 11,100,000 | 강내면 | 82 | 2008/10/15 |
- 재무과
- > 경리담당 > 박동영
- 251-3702
만족도조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
로그인 하셔야 만족도 조사에 참여하실 수 있습니다.