수의계약공개
- 총 게시물 : 1216건
- 페이지 : 64/122
번호 | 분류 | 제목 | 계약금액 | 담당부서 | 조회 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|
586 | 공사 | 상봉2리 모시울 지하수 이용시설 공사 | 16,847,000 | 오송읍 | 48 | 2008/10/15 |
585 | 용역 | 2008년 9월 수의계약 공개내역 | 0 | 재무과 | 229 | 2008/10/13 |
584 | 공사 | 수의계약공개(1월~10월) | 0 | 남이면 | 122 | 2008/10/11 |
583 | 공사 | 호정2리 안길 포장공사 | 10,370,000 | 낭성면 | 78 | 2008/09/29 |
582 | 공사 | 2008년 1~9월 수의계약공개내역 | 0 | 내수읍 | 125 | 2008/09/26 |
581 | 공사 | 지산3리 농로 포장공사 | 12,000,000 | 낭성면 | 51 | 2008/09/25 |
580 | 용역 | 오창읍 가곡3리 상수도관로연장공사 폐기물처리용역 | 12,555,000 | 하수도사업소 | 119 | 2008/09/23 |
579 | 공사 | 상수도 옥외PDA 검침시스템 설치공사[오창] | 14,324,000 | 하수도사업소 | 44 | 2008/09/23 |
578 | 공사 | 상수도배수지 자동제어설비 낙뢰피해 복구공사 | 16,482,000 | 하수도사업소 | 42 | 2008/09/23 |
577 | 공사 | 문의면 미천리 노후관교체공사 | 19,374,000 | 하수도사업소 | 38 | 2008/09/23 |
- 재무과
- > 경리담당 > 박동영
- 251-3702
만족도조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
로그인 하셔야 만족도 조사에 참여하실 수 있습니다.