수의계약공개
- 총 게시물 : 1216건
- 페이지 : 66/122
| 번호 | 분류 | 제목 | 계약금액 | 담당부서 | 조회 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 566 | 공사 | 강내,강외면 노후계량기 및 보호통 교체공사 | 13,577,000 | 하수도사업소 | 130 | 2008/09/23 |
| 565 | 기타 | 제2008년1월~8월 수의계약 공개내역(일반,특별회계) | 0 | 하수도사업소 | 230 | 2008/09/19 |
| 564 | 공사 | 부연2리 용·배수로 보수 공사 | 17,738,000 | 북이면 | 139 | 2008/09/18 |
| 563 | 공사 | 호명리배수로공사 | 13,664,000 | 북이면 | 209 | 2008/09/18 |
| 562 | 공사 | 송정2리농로포장공사 | 16,131,000 | 북이면 | 164 | 2008/09/18 |
| 561 | 공사 | 석성1리하수도공사 | 13,494,000 | 북이면 | 273 | 2008/09/18 |
| 560 | 공사 | 장양1리도로포장공사 | 17,228,000 | 북이면 | 144 | 2008/09/18 |
| 559 | 공사 | 토성2리도로포장공사 | 14,504,000 | 북이면 | 145 | 2008/09/18 |
| 558 | 공사 | 송정2리도로포장공사 | 10,976,000 | 북이면 | 132 | 2008/09/18 |
| 557 | 공사 | 부연2리도로포장공사 | 20,940,000 | 북이면 | 168 | 2008/09/18 |
- 재무과
- > 경리담당 > 박동영

- 251-3702
만족도조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
로그인 하셔야 만족도 조사에 참여하실 수 있습니다.


























정보공개
주요소식











