수의계약공개
- 총 게시물 : 1216건
- 페이지 : 52/122
번호 | 분류 | 제목 | 계약금액 | 담당부서 | 조회 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|
706 | 공사 | 2008년 9~12월 수의계약 공개내역 | 0 | 옥산면 | 33 | 2009/04/07 |
705 | 공사 | 문곡리 배수로정비공사 외 8건 | 0 | 23 | 2009/04/07 | |
704 | 공사 | 2009년 3월 수의계약 공개내역 | 0 | 내수읍 | 40 | 2009/04/07 |
703 | 공사 | 상대1리 옹벽설치공사 외 14 | 0 | 가덕면 | 39 | 2009/04/07 |
702 | 공사 | 내수읍 2007년 6-12월 수의계약 공개내역 | 0 | 내수읍 | 52 | 2009/04/07 |
701 | 공사 | 산단리농로포장공사 | 19,970,000 | 강내면 | 27 | 2009/04/07 |
700 | 공사 | 낭성면 호정2리 암반관정개발공사 | 20,000,000 | 하수도사업소 | 50 | 2009/03/31 |
699 | 공사 | 노후밸브 및 체크밸브 교체공사 | 13,400,000 | 하수도사업소 | 35 | 2009/03/31 |
698 | 공사 | 수중펌프 및 탈착장치 교체공사 | 12,591,000 | 하수도사업소 | 62 | 2009/03/31 |
697 | 공사 | 삼흥지구 암반관정개발공사 | 20,000,000 | 하수도사업소 | 65 | 2009/03/31 |
- 재무과
- > 경리담당 > 박동영
- 251-3702
만족도조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
로그인 하셔야 만족도 조사에 참여하실 수 있습니다.