수의계약공개
- 총 게시물 : 1216건
- 페이지 : 43/122
| 번호 | 분류 | 제목 | 계약금액 | 담당부서 | 조회 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 796 | 용역 | 2009년 5월 수의계약 공개내역 | 0 | 재무과 | 550 | 2009/06/10 |
| 795 | 공사 | 삼산1리 군도 보수공사 | 14,100,000 | 낭성면 | 184 | 2009/06/08 |
| 794 | 공사 | 2009. 5월 1천만원 이상 수의계약내역 공개(부용면) | 0 | 316 | 2009/05/28 | |
| 793 | 기타 | 2007년도 문의면 수의계약 공개 | 0 | 문의면 | 379 | 2009/05/26 |
| 792 | 공사 | 2008문의면 수의계약 공개 | 0 | 문의면 | 212 | 2009/05/26 |
| 791 | 기타 | 2007년 1~12월 상하수도사업소 수의계약공개 내역현황 | 0 | 하수도사업소 | 244 | 2009/05/21 |
| 790 | 공사 | 강내보건지소이전신축 통신공사 | 12,990,000 | 보건소 | 203 | 2009/05/16 |
| 789 | 용역 | 2009년 4월 수의계약 공개내역 | 0 | 재무과 | 478 | 2009/05/15 |
| 788 | 용역 | 북이면 토성1리 상수도관로연장공사 폐기물처리용역 | 10,116,000 | 하수도사업소 | 361 | 2009/05/12 |
| 787 | 공사 | 가덕면 청용3리 암반관정개발공사 | 19,710,000 | 하수도사업소 | 175 | 2009/05/12 |
- 재무과
- > 경리담당 > 박동영

- 251-3702
만족도조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
로그인 하셔야 만족도 조사에 참여하실 수 있습니다.


























정보공개
주요소식











