수의계약공개
- 총 게시물 : 1216건
- 페이지 : 47/122
| 번호 | 분류 | 제목 | 계약금액 | 담당부서 | 조회 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 756 | 공사 | 구방1리 암거설치공사 | 18,820,000 | 미원면 | 165 | 2009/05/11 |
| 755 | 공사 | 내산3지구 소규모수도시설 개량공사 | 20,060,000 | 미원면 | 166 | 2009/05/11 |
| 754 | 공사 | 사동2리 중형관정개발공사 | 13,800,000 | 남이면 | 203 | 2009/05/11 |
| 753 | 공사 | 기암2리 암거설치공사 | 11,250,000 | 미원면 | 136 | 2009/05/11 |
| 752 | 공사 | 미원5리 아스콘덧씌우기공사 | 11,970,000 | 미원면 | 155 | 2009/05/11 |
| 751 | 공사 | 가양2리 수로정비공사 | 18,820,000 | 미원면 | 184 | 2009/05/11 |
| 750 | 공사 | 미원면 재활용품 집하장 설치공사 | 16,660,000 | 미원면 | 140 | 2009/05/11 |
| 749 | 물품 | 임대사업용 농기계(조사료장비) 구입 계약 | 61,050,000 | 농업기술센터 | 317 | 2009/05/01 |
| 748 | 물품 | 임대사업용 농기계(퇴비살포기) 구입 계약 | 51,600,000 | 농업기술센터 | 242 | 2009/05/01 |
| 747 | 물품 | 임대사업용 농기계(논두렁조성기 외) 구입 계약 | 28,600,000 | 농업기술센터 | 274 | 2009/05/01 |
- 재무과
- > 경리담당 > 박동영

- 251-3702
만족도조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
로그인 하셔야 만족도 조사에 참여하실 수 있습니다.


























정보공개
주요소식











