수의계약공개
- 총 게시물 : 1216건
- 페이지 : 41/122
번호 | 분류 | 제목 | 계약금액 | 담당부서 | 조회 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|
816 | 공사 | 강내면 일천만원이상 수의내역 | 0 | 강내면 | 245 | 2009/10/13 |
815 | 용역 | 오창과학산업단지내 가로등 설치공사 외14건 | 293,889,000 | 재무과 | 319 | 2009/10/09 |
814 | 공사 | 보건소, 농업기술센터 부지조성에 따른 순환골재 구입 | 347,429,000 | 재무과 | 195 | 2009/09/07 |
813 | 공사 | 걷는 길 잇기사업 | 19,835,000 | 가덕면 | 114 | 2009/08/24 |
812 | 공사 | 삼항2리 지하수개발공사 | 20,208,500 | 가덕면 | 207 | 2009/08/24 |
811 | 공사 | 가덕 인차2리 간이상수도 관로연장공사 | 19,191,450 | 가덕면 | 143 | 2009/08/24 |
810 | 공사 | 시동리 세천정비공사 | 19,136,000 | 가덕면 | 246 | 2009/08/24 |
809 | 공사 | 2009년 아름다운 마을가꾸기 | 20,240,000 | 가덕면 | 149 | 2009/08/24 |
808 | 공사 | 2009년 7월 1천만원이상 수의계약 내역 공고 | 118,403,000 | 재무과 | 315 | 2009/08/10 |
807 | 공사 | 구룡1리 농업용 암반관정 개발 공사 | 14,100,000 | 문의면 | 180 | 2009/07/31 |
- 재무과
- > 경리담당 > 박동영
- 251-3702
만족도조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
로그인 하셔야 만족도 조사에 참여하실 수 있습니다.