수의계약공개
- 총 게시물 : 1216건
- 페이지 : 28/122
| 번호 | 분류 | 제목 | 계약금액 | 담당부서 | 조회 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 946 | 공사 | 호죽1리 마을안길 보수공사 외 1건 | 24,800,000 | 옥산면 | 383 | 2011/06/07 |
| 945 | 공사 | 감천하상정비공사 외 2건 | 56,200,000 | 낭성면 | 346 | 2011/06/07 |
| 944 | 공사 | 비가림시설 및 자전거 거치대 설치 | 13,840,000 | 보건소 | 431 | 2011/05/20 |
| 943 | 공사 | 오창과학산업단지내 가로등기구 교체공사 외 23건 | 1,560,829,900 | 재무과 | 506 | 2011/05/11 |
| 942 | 공사 | 송우 소류지 여수로 정비공사 외 1건 | 33,617,000 | 강내면 | 323 | 2011/05/10 |
| 941 | 물품 | 금계리 마을안길 정비공사 외 5건 | 86,960,000 | 옥산면 | 557 | 2011/05/06 |
| 940 | 물품 | 지역공동체 일자리사업 물품구입(왕벚나무) | 12,320,000 | 오송읍 | 391 | 2011/05/04 |
| 939 | 용역 | 궁평3리 농로포장공사 외 1건 | 29,186,000 | 오송읍 | 473 | 2011/05/04 |
| 938 | 용역 | 오송산단 불법광고물 철거용역 | 10,000,000 | 오송읍 | 412 | 2011/05/04 |
| 937 | 공사 | 폐비닐수거간이집하장 설치공사 외 1건 | 27,860,000 | 낭성면 | 319 | 2011/05/03 |
- 재무과
- > 경리담당 > 박동영

- 251-3702
만족도조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
로그인 하셔야 만족도 조사에 참여하실 수 있습니다.


























정보공개
주요소식











