수의계약공개
- 총 게시물 : 1216건
- 페이지 : 22/122
번호 | 분류 | 제목 | 계약금액 | 담당부서 | 조회 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1006 | 공사 | 버스승강장 설치 공사외 5건 | 96,430,000 | 오창읍 | 333 | 2012/05/04 |
1005 | 공사 | 은행2리 농로포장공사 외 1건 | 26,992,000 | 남일면 | 280 | 2012/05/02 |
1004 | 공사 | 용곡1리 세천 정비공사 외 6건 | 96,098,000 | 미원면 | 336 | 2012/05/01 |
1003 | 공사 | 가양1리 세천 정비공사 외 22건 | 312,956,000 | 미원면 | 265 | 2012/05/01 |
1002 | 공사 | 부용면 하수도 준설공사 외5건 | 77,240,000 | 314 | 2012/04/24 | |
1001 | 공사 | 덕촌2리 배수관로 설치공사 외 6건 | 108,900,000 | 옥산면 | 295 | 2012/04/12 |
1000 | 공사 | 도시계획도로 차선도색 외 9건 | 122,800,000 | 낭성면 | 279 | 2012/04/10 |
999 | 공사 | 옥산 장남리 농로포장공사 외 37건 | 1,985,873,890 | 재무과 | 385 | 2012/04/10 |
998 | 공사 | 괴정1리 배수로정비공사외 10건 | 145,810,000 | 오창읍 | 338 | 2012/04/05 |
997 | 용역 | 오송생명과학단지 노점상 및 광고물 단속 용역 | 10,000,000 | 오송읍 | 324 | 2012/04/04 |
- 재무과
- > 경리담당 > 박동영
- 251-3702
만족도조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
로그인 하셔야 만족도 조사에 참여하실 수 있습니다.