노인복지시설
노인 복지시설현황 (총 29개소)
| 시설명 | 주체 | 종류 | 주소 | 정원 | 전화번호 | FAX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 실버 안 | 법인 | 노인요양시설 | 오창읍 각리 84-12 | 49 | 217-3388 | |
| 신신요양원 | 개인 | 노인요양시설 | 남일면 은행리 230 | 19 | 295-7582 | |
| 은혜의 집 | 법인 | 노인요양시설 | 현도면 상삼리 162-4 | 86 | 269-2606 | 269-5661 |
| 초정노인전문요양원 | 법인 | 노인요양시설 | 내수읍 우산리 192-5 | 100 | 213-5500 | 213-5501 |
| 초정노인요양원 | 법인 | 노인요양시설 | 내수읍 우산리 192-15 | 85 | 212-5600 | 212-5601 |
| 행복의집 소망노인요양원 | 법인 | 노인요양시설 | 현도면 상삼리 360 | 110 | 260-3538 | 260-2481 |
| 사랑의 집 | 법인 | 노인요양시설 | 가덕면 내암리 136 | 7 | 298-5852 | 298-4309 |
| 초정우리요양원 | 법인 | 노인요양시설 | 내수읍 우산리 192-5 | 95 | 212-2730 | 212-2733 |
| 행복의집 사랑노인요양원 | 법인 | 노인요양시설 | 현도면 상삼리 360-1 | 60 | 260-3536 | 260-2481 |
| 옥산노인요양원 | 개인 | 노인요양시설 | 옥산면 동림리 311 | 28 | 231-9063 | 231-9062 |
| 소망가득한섬김의 집 | 개인 | 노인요양시설 | 미원면 금관리 288 | 24 | 222-9046 | 222-9047 |
| 희락원 | 개인 | 노인요양시설 | 현도면 죽암리 241-1 | 48 | 260-9922 | 269-2287 |
| 즐거운집 | 개인 | 노인요양시설 | 부용면 외천리 79 | 23 | 269-0691 | 267-9812 |
| 에버그린사회복지센터 | 개인 | 노인요양시설 | 오창읍 성산리 585-3외 4필지 |
80 | 241-1300 | 241-1302 |
| 섬김원 | 개인 | 노인요양공동생활가정 | 미원면 금관리 288 | 9 | 225-9046 | 222-9047 |
| 부모사랑의집 | 개인 | 노인요양공동 생활가정 |
북이면 호명리 310-16 | 9 | 213-7450 | 218-8450 |
| 우리행복원 | 개인 | 노인요양공동 생활가정 |
내수읍 구성리 10-1 | 5 | 215-9658 | 215-9659 |
| 마추미 함께하는집 | 개인 | 노인요양공동 생활가정 |
미원면 성대리 543 | 9 | 297-1342 | 298-1342 |
| 효부마을복지원 | 개인 | 노인요양공동 생활가정 |
옥산면 동림리 310외 3필지 | 9 | 1644-9063 | 231-9062 |
| 안나의 집 | 개인 | 노인요양공동 생활가정 |
낭성면 삼산리 211 | 9 | 225-9877 | 225-0209 |
| 까리타스 효성원 | 개인 | 노인요양공동 생활가정 |
북이면 내추리 166-2 | 9 | 211-3313 | |
| 수정요양원 | 개인 | 노인요양공동 생활가정 |
내수읍 구성리 474-1 | 9 | 218-3436 | 218-3437 |
| 수정노인의집 | 개인 | 노인요양공동 생활가정 |
내수읍 구성리474-1 | 9 | 218-3436 | 218-3437 |
| 충청노인요양공동생활가정 | 법인 | 노인요양공동 생활가정 |
강내면 월곡리 330 | 9 | 238-0020 | |
| 그린실버홈 | 개인 | 노인요양공동 생활가정 |
미원면 운용리 31번지 외 1필지 |
9 | 222-9982 | 222-9984 |
| 즐거운 마을 | 개인 | 양로시설 | 부용면 외천리 79 | 30 | 260-3232 | 267-9812 |
| 효부마을복지원 | 개인 | 양로시설 | 옥산면 동림리 311 | 28 | 231-9063 | 231-9062 |
| 노인복지그린실버홈 | 개인 | 양로시설 | 미원면 운용리 32 | 23 | 222-9982 | 222-9984 |
| 엘림의집 | 개인 | 양로시설 | 미원면 수산리 51 | 19 | 287-0675 | 287-0676 |
노인(이용) 복지시설현황 (총 6개소)
| 시설명 | 주체 | 종류 | 주소 | 정원 | 전화번호 | FAX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 충청노인복지센터 | 개인 | 노인주간 | 강내면 월곡리 330 | 140 | 238-0020 | 238-0035 |
| 은혜의집병설 노인주간보호센터 |
법인 | 노인주간 | 현도면 상삼 162-4 | 14 | 269-2606 | 269-5661 |
| 미원 돌봄의집 | 군립 | 노인주간 | 미원면 미원리 550-3 | 15 | 251-4276 | 251-4813 |
| 초정노인복지센터 | 법인 | 농어촌재가 | 내수읍 우산리 192-5 | 95 | 213-6800 | 213-6804 |
| 청원노인복지센터 | 법인 | 가정봉사파견 | 청주시 상당구 단재로 347 | 80 | 288-3060 | 288-3062 |
| 청원군 노인복지관 (오창분관) |
법인 | 여가시설 | 청주시 상당구 단재로 347 | 300 | 288-3060 | 288-3062 |
요양시설현황 (총 20개소)
| 기관명 | 정원 | 소재지 | 종류 | 전화번호 | FAX |
|---|---|---|---|---|---|
| 초정노인전문요양원 | 85 | 청원군 내수읍 우산리 192-15 | 요양시설 | 213-5500 | 213-5501 |
| 초정노인요양원 | 100 | 청원군 내수읍 우산리 192-5 | 요양시설 | 212-5600 | 212-5601 |
| 은혜의집 | 80 | 청원군 현도면 상삼리 162-4 | 요양시설 | 269-2606 | 269-5661 |
| 소망가득한섬김의집 | 38 | 청원군 미원면 금관리 288 | 요양시설 | 225-9046 | 222-9047 |
| 옥산노인요양원 | 28 | 청원군 옥산면 동림리 311 | 요양시설 | 231-9065 | 231-9062 |
| 안나의집 | 9 | 청원군 낭성면 삼산리 210-1 | 요양시설 | 225-9877 | 225-0209 |
| 행복의집 믿음노인전문요양원 |
60 | 청원군 현도면 상삼리 360 | 요양시설 | 260-3536 | 260-2481 |
| 행복의집 소망노인요양원 | 50 | 청원군 현도면 상삼리 360 | 요양시설 | 260-3536 | 260-2481 |
| 희락원 | 49 | 청원군 현도면 죽암리 241-1 | 요양시설 | 260-9922 | 269-2287 |
| 사랑의집 | 7 | 청원군 가덕면 내암리 136 | 요양시설 | 298-5852 | 298-4309 |
| 즐거운집 | 17 | 남이면 부용외천리 78 | 요양시설 | 260-3232 | 267-9812 |
| 초정우리요양원 | 80 | 청원군 내수읍 우산리 192-5 | 요양시설 | 212-2730 | 212-2733 |
| 섬김원 | 9 | 청원군 미원면 금관리 278 | 노인요양공동생활가정 | 225-9046 | 222-9047 |
| 부모사랑의집 | 9 | 청원군 북이면 호명리 310-16 | 노인요양공동생활가정 | 213-7450 | 218-8450 |
| 우리행복원 | 5 | 청원군 내수읍 구성리 10-1 | 노인요양공동생활가정 | 215-9658 | 215-9659 |
| 행복의집 사랑노인요양원 | 60 | 청원군 현도면 상삼리 360-1 | 노인요양시설 | 260-3536 | 260-2481 |
| 마추미 함께하는집 | 9 | 청원군 미원면 성대리 543 | 노인요양공동생활가정 | 297-1342 | 298-1342 |
| 까리타스 효성원 | 9 | 청원군 북이면 내추리 166-25 | 노인요양공동생활가정 | 211-3313 | 211-3313 |
| 그린실버홈 | 9 | 청원군 미원면 운용리 31번지 외 1필지 |
노인요양공동생활가정 | 222-9982 | |
| 충청노인요양공동생활가정 | 9 | 청원군 강내면 월곡리 330 | 노인요양공동생활가정 | 238-0020~21 | 238-0035 |
재가시설(요양, 목욕, 간호)현황 (총 25개소)
| 기관명 | 정원 | 소재지 | 종류 | 전화번호 | FAX |
|---|---|---|---|---|---|
| 새로남 방문간호센터 | 40 | 청원군 가덕면 노동리 18-11 | 방문간호 | 286-0692 | 286-0694 |
| 아이케어서비스 청원센타 | 80 | 청원군 오창읍 양청리 674-6 | 방문요양, 목욕 | 213-8291 | 213-8293 |
| ㈜휴먼케어 | 40 | 청원군 오창읍 창리 9-20(2층) | 방문요양, 목욕 | 212-9194 | 212-9196 |
| 초정노인복지센터 | 80 | 청원군 내수읍 우산리 192-5 | 방문요양 | 213-6800 | 213-6804 |
| 청원노인복지센터 | 80 | 청주시 상당구 지북동 141 | 방문요양,목욕 | 253-8161 | 288-3062 |
| 실버메디칼 복지센터 | 100 | 청원군 내수읍 원통리 265-1 (2층 201호) |
방문요양 | 010-9406-8275 | 235-8577 |
| 즐거운재가요양센터 | 80 | 남이면 부용외천리 78 | 방문요양 | 269-0691 | 267-9812 |
| 청원노인돌보미센터 | 40 | 청원군 오창읍 구룡리 419-8 | 방문요양, 목욕, 간호 | 218-0690 | 218-0690 |
| 미원지역 재가장기요양기관 | 40 | 청원군 미원면 미원리 435-2 | 방문요양, 목욕 | 283-3055 | 283-3055 |
| 동부지역노인복지센터 | 40 | 청원군 미원면 미원리 490-3 | 방문요양, 목욕 | 297-8891 | 285-8891 |
| 강외노인복지센타 | 40 | 청원군 오송읍 오송리 51-20 | 방문요양, 목욕 | 238-7733 | 238-7731 |
| 양지노인복지센터 | 청원군 현도면 양지리 216-1 | 방문요양, 목욕 | 042- 935-6040 |
042- 933-6041 |
|
| 사랑나눔복지센터 | 청원군 옥산면 오산리 243-3 | 방문요양, 목욕 | 214-1377 | 214-1378 | |
| 사랑 나누리 홈 케어 | 30 | 청원군 오창읍 구룡리 429-7 | 방문요양, 목욕 | 070-7773-9630 | 217-9191 |
| 강내재가장기요양파견센터 | 80 | 청원군 강내면 탑연리 275-17 | 방문요양, 목욕 | 235-3520 | 235-3520 |
| 보금자리방문요양 | 50 | 청원군 옥산면 오산리 589-1 | 방문요양, 목욕 | 269-0220 | 260-3989 |
| 실버케어재가장기요양기관 | 청원군 강내면 월탄리 278-1 | 방문요양 | 234-7702 | 233-7702 | |
| 섬김의집 병설 노인요양센터 | 청원군 미원면 금관리 288 | 방문요양 | 225-9046 | 222-9047 | |
| 그루터기 재가장기요양기관 | 남일면 고은리 598-40 | 방문요양, 목욕 | 291-8006 | 297-8009 | |
| 내수요양보호사지원센터 | 내수읍 내수리 46-18 | 방문요양,목욕 | 214-0301 | 214-5937 | |
| 한울타리 재가장기요양기관 | 문의면 미천리 127-4 | 방문요양 | 298-1601 | 288-8207 | |
| 청남재가장기요양기관 | 가덕면 병암리 33-1 | 방문요양,목욕 | 298-3158 | 298-3159 | |
| 모세휠체어 | 오창읍 각리 87번지 20호 | 복지용구제공 | 236-8796 | 232-0109 | |
| 충청노인복지센터 | 청원군 강내면 월곡리 330 | 방문요양,목욕,주간보호 | 238-0020~21 | 238-0035 |
주간보호시설현황 (총 2개소)
| 기관명 | 정원 | 소재지 | 종류 | 전화번호 | FAX |
|---|---|---|---|---|---|
| 은혜의집병설재가 노인보호센터 |
15 | 청원군 현도면 상삼리 162-4 | 주간보호 | 269-1638 | 269-5661 |
| 초정노인복지센터 | 10 | 청원군 내수읍 우산리 192-5 | 주간보호 | 213-6800 | 213-6804 |
- 사회복지과
- > 경로복지담당 > 유미강

- 251-3152
만족도조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
로그인 하셔야 만족도 조사에 참여하실 수 있습니다.


























생활복지
복지정보







