폐기물배출수수료
폐기물의 수수료 기준
품목 | 규격 | 수수료(원) |
---|---|---|
냉장고 | 500ℓ 이상 | 11,000 |
300ℓ 이상 | 9,000 | |
300ℓ 미만 | 7,000 | |
텔레비전 | 42인치 이상 | 7,000 |
21인치 이상 | 5,000 | |
12인치 이상 | 4,000 | |
세탁기 | 모든 규격 | 5,000 |
에어컨 | 264㎡ 이상 | 10,000 |
66㎡ 이상 | 7,000 | |
66㎡ 미만 | 5,000 | |
가스오븐레인지 | 높이 1m 이상 | 5,000 |
높이 1m 이하 | 4,000 | |
탈수기 | 모든 규격 | 4,000 |
공기청정기 | 모든 규격 | 4,000 |
청소기, 가습기 | 모든 규격 | 2,000 |
다리미 | 모든 규격 | 1,000 |
팩스기기 | 모든 규격 | 3,000 |
컴퓨터 | 모니터 | 5,000 |
데스크톱 | 2,000 | |
온풍기, 난로 | 높이 1m 이상 | 4,000 |
높이 1m 이하 | 3,000 | |
전자레인지 | 모든 규격 | 3,000 |
선풍기 | 높이 1m 이상 | 3,000 |
높이 1m 이하 | 2,000 | |
장 농 | 120㎝ 1쪽 | 17,000 |
90㎝ 1쪽 | 12,000 | |
소파 (응접세트) | 장의자 | 4,000 |
소형 의자 | 3,000 | |
책 상 | 모든 규격 | 5,000 |
옷걸이 | 모든 규격 | 2,000 |
책꽂이 | 4단 이상 | 4,000 |
3단 이하 | 3,000 | |
싱크대, 쌀통 | 모든 규격 | 3,000 |
식탁(밥상) | 6인용 이상 | 5,000 |
6인용 미만 | 4,000 | |
피아노 | 어프라이트 | 20,000 |
그랜드 | 22,000 | |
서랍장 | 5단 이상 | 7,000 |
4단 이하 | 5,000 | |
장식장 | 모든 규격 | 8,000 |
신발장 | 모든 규격 | 4,000 |
문 갑 | 모든 규격 | 4,000 |
화장대 | 모든 규격 | 5,000 |
침 대 | 2인용침대 | 15,000 |
2인용 매트리스 | 11,000 | |
1인용 침대 | 8,000 | |
1인용 매트리스 | 6,000 | |
케비넷 | 모든 규격 | 7,000 |
파일케비닛 | 4단 이상 | 5,000 |
3단 이하 | 4,000 | |
오르간 | 모든 규격 | 11,000 |
오디오세트 | 본체 | 3,000 |
스피커 | 2,000 | |
쌀 통 | 모든 규격 | 3,000 |
벽시계 | 모든 규격 | 2,000 |
가방(여행용) | 모든 규격 | 2,000 |
액자, 거울 | 대각선 130㎝ 이상 | 3,000 |
대각선 130㎝ 이하 | 2,000 | |
진열대 | 모든 규격 | 5,000 |
문 짝 | 모든 규격 | 3,000 |
수족관 | 모든 규격 | 4,000 |
자전거, 유모차 | 모든 규격 | 3,000 |
항아리, 세면대, 변기통 | 모든 규격 | 3,000 |
장판, 카펫 | 10평 이상 | 8,000 |
10평 이하 | 5,000 | |
목재, 프라스틱,인형류, 장난감류 | 100ℓ 종량제봉투로 환산하여 부과 | 개당 2,000 |
- 환경과
- > 청소담당 > 이상태
- 251-3463
만족도조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
로그인 하셔야 만족도 조사에 참여하실 수 있습니다.