장애인복지시설
장애인 복지시설현황 (총 17개소)
시설명 | 주체 | 종류 | 주소 | 정원 | 전화번호 | FAX |
---|---|---|---|---|---|---|
다솜의 집 | 법인 | 중증요양시설 | 미원면 대신리579 | 37 | 294-7412 | 298-7410 |
성보나의 집 | 법인 | 중증요양시설 | 가덕면 내암리 2-4 | 35 | 297-8348 | 298-3156 |
청애원 | 법인 | 중증요양시설 | 옥산면 동림리 134-2 | 30 | 236-5588-9 | 235-3227 |
희망재활원 | 법인 | 중증요양시설 | 북이면 금암리 80-10, 77-1 | 30 | 295-9010 | 295-2375 |
보듬의 집 | 법인 | 생활시설(실비) | 미원면 화창리 353-2 | 40 | 288-7412 | 288-7410 |
보람복지원 | 법인 | 생활시설(실비) | 북이면 현암리 12-1 | 32 | 214-2336 | 214-2338 |
소망의 집 | 개인 | 생활시설(지적) | 현도면 죽암리 249-2 | 24 | 268-2459 | 268-2458 |
믿음의 집 | 개인 | 생활시설(지적) | 오송읍 봉산리 294-6 | 29 | 238-6776 | 234-9063 |
새하늘안식원 | 개인 | 생활시설(지적) | 오창읍 여천리 192-4 | 18 | 217-9791 | 217-9798 |
꽃이피는 마을 | 개인 | 생활시설(지체) | 미원면 운암리 241-4 | 15 | 285-3828 | 296-3744 |
보람근로원 | 법인 | 직업재활시설 | 북이면 현암리 12 | 112 | 214-2271 | 214-2272 |
이룸의 터 | 법인 | 직업재활시설 | 미원면 대신리279 | 65 | 294-7416 | 298-7411 |
하늘재 | 법인 | 직업재활시설 | 현도면 상삼리 산5-1 | 50 | 276-9790 | 276-9793 |
다윗과 요나단의 집 | 법인 | 공동생활가정 | 미원면 성대리 34 | 4 | 285-8944 | 297-0192 |
들마꽃 | 법인 | 공동생활가정 | 남일면 효촌 하은하이츠빌라 404호 | 4 | 291-8887 | |
늘해랑 | 법인 | 공동생활가정 | 남일면 효촌리 20-1 효자A103동 | 4 | 285-7412 | |
청원군장애인자립생활센터 | 이용 | 자립생활센터 | 북이면 신대리 287-4 | 5 | 241-0030 | 241-0031 |
사회복지 복지시설현황 (총 3개소)
시설명 | 주체 | 종류 | 주소 | 정원 | 전화번호 | FAX |
---|---|---|---|---|---|---|
디딤터 | 법인 | 정신요양 (사회복귀) |
현도면 우록리 15-1 | 50 | 269-0145 | 269-0146 |
청원사회복귀시설 | 개인 | 정신요양 (사회복귀) |
북이면 대율리 71-2 | 10 | 213-2009 | 213-2810 |
청원군정신건강증진센터 | 법인 | 정신이용 (정신건강증진센터) |
청원군 남일면 효촌리 92-2 | 212-1556-7 | 212-1558 |
- 사회복지과
- > 장애인복지담당 > 이윤정
- 251-3163
만족도조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
로그인 하셔야 만족도 조사에 참여하실 수 있습니다.